<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
	<channel>
		<title>국민계정 | 한국은행 통합 홈페이지</title>
		<link>https://www.bok.or.kr/</link>
		<description>국민계정 | 한국은행 통합 홈페이지</description>
		<copyright>국민계정 | 한국은행 통합 홈페이지</copyright>
		<language>ko</language>
		<item>
			<title>국민계정 2020년 기준년 개편결과(2000~23년)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=10087716&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;국민계정 2020년&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;기준년 개편 결과 (2000~23년)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;※ (세부내용 &quot;붙임&quot; 참조)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 17:57:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=10087716&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2020년 국민계정(확정) 및 2021년 국민계정(잠정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=10071470&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">― 2021년중 실질 국내총생산(GDP)은 전년대비 4.1% 증가&nbsp;(전년 : -0.7%)</p>
<p style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">― 명목 국내총생산(GDP)은 2,071.7조원으로 전년대비 6.7% 증가</p>
<p style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">― 1인당 국민총소득(GNI)은 4,048.2만원(미 달러화 기준 35,373달러)</p>
<p style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&lt;자세한 내용은 "붙임" 참조&gt;</p>
<p style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p>
<p style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">붙임 : 2020년 국민계정(확정) 및 2021년 국민계정(잠정)</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 17:01:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=10071470&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2019년 국민계정(확정) 및 2020년 국민계정(잠정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=10065244&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">― 2020년중 실질 국내총생산(GDP)은 전년대비 0.9%&nbsp;감소&nbsp;(전년 : +2.2%)</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">― 명목 국내총생산(GDP)은 1,933.2조원으로 전년대비 0.4% 증가</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">― 1인당 국민총소득(GNI)은 3,762.1만원(미 달러화 기준 31,881달러)</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&lt;자세한 내용은 "붙임" 참조&gt;</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">붙임 : 2019년 국민계정(확정) 및 2020년 국민계정(잠정)</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 11:08:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=10065244&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2018년 국민계정(확정) 및 2019년 국민계정(잠정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=10059030&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>― 2019년중 실질 국내총생산(GDP)은 전년대비 2.0% 성장 (전년 : +2.9%) </p>
<p>― 명목 국내총생산(GDP)은 1,919조원으로 전년대비 1.1% 증가 </p>
<p>― 1인당 국민총소득(GNI)은 3,743만원(미 달러화 기준 32,115달러) </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&lt;자세한 내용은 "붙임" 참조&gt;</p>
<p><br></p>
<p>붙임 : 2018년 국민계정(확정) 및 2019년 국민계정(잠정) </p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 17:52:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=10059030&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>국민계정 2015년 기준년 개편 결과 (2000~18년)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=10052259&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;">국민계정 2015년 </span><span style="font-size: 10pt;">기준년 개편 결과 (2000~18년)</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;">※ (세부내용 "붙임" 참조)</span><br></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 15:03:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=10052259&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2016년 국민계정(확정) 및 2017년 국민계정(잠정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=236729&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>◈ 2017년중 실질 국내총생산(GDP)은 전년대비 3.1% 성장 (전년 : +2.9%)<br>
 &nbsp;<br>◈ 명목 국내총생산(GDP)은 1,730.4조원으로 전년대비 5.4% 증가</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◈ 1인당 국민총소득(GNI)은 3,363.6만원 (미 달러화 기준 29,745달러)<br>
 &nbsp;<br>
 ※ (세부내용 "붙임" 참조)<br></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 08:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=236729&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2015년 국민계정(확정) 및 2016년 국민계정(잠정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=227094&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p><br>
◈ 2016년중 실질 국내총생산(GDP)은 전년대비 2.8% 성장 (전년 : +2.8%)<br>
&nbsp;<br>◈ 명목 국내총생산(GDP)은 1,637.4조원으로 전년대비 4.7% 증가</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◈ 1인당 국민총소득(GNI)은 3,198.4만원 (미 달러화 기준 27,561달러)<br>
&nbsp;<br>
※ 세부내용 "붙임" 참조<br></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=227094&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2014년 국민계정(확정) 및 2015년 국민계정(잠정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=217373&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>― 2015년중 실질 국내총생산(GDP)은 전년대비 2.6% 성장 (전년 : +3.3%)</p>
<p><br>― 명목 국내총생산(GDP)은 1,558.6조원으로 전년대비 4.9% 증가</p>
<p><br>― 1인당 국민총소득(GNI)은 3,093.5만원 (미 달러화 기준 27,340달러)</p>
<p>&nbsp; <br>
&nbsp;&nbsp; (세부내용 "붙임" 참조) <br></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 08:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=217373&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>국민계정의 새로운 국제기준 이행 및 2010년 기준년 개편 결과</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=215811&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>2000&sim;2013년중 GDP 등 국민계정통계가 새 국제기준인「2008 국민계정체계」이행 및 2010년 기준년 변경에 따라 개편되었음. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(세부내용 "붙임" 참조) </p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=215811&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2013년 국민계정(잠정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=215812&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>― 2013년중 실질 국내총생산(GDP)은 전년대비 3.0% 성장 (전년 : +2.3%)</p>
<p><br>― 명목 국내총생산(GDP)은 1,428.3조원으로 전년대비 3.7% 증가</p>
<p><br>― 1인당 국민총소득(GNI)은 26,205달러</p>
<p>&nbsp; <br>(세부내용 "붙임" 참조) </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=215812&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2014년 국민계정(잠정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=215815&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; ― 2014년중 실질 국내총생산(GDP)은 전년대비 3.3% 성장 (전년 : +2.9%)</p>
<p><br>&nbsp;&nbsp; ― 명목 국내총생산(GDP)은 1,485.1조원으로 전년대비 3.9% 증가</p>
<p><br>&nbsp;&nbsp; ― 1인당 국민총소득(GNI)은 28,180달러</p>
<p>&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; (세부내용 "붙임" 참조) </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=215815&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>국민계정(1953~99년) 개편 결과 [새 국제기준 이행 및 기준년(2010) 개편]</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=215813&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>금년 3월 새로운 국제기준(UN 2008 SNA) 적용 및 기준년 변경(2005 &rarr; 2010년)에 따른 2000~13년 국민계정 계열 개편 결과를 발표한 데 이어 금번에는 1953~99년 계열을 대상으로 한 개편 결과를 발표</p>
<p><br>※ 상세 통계자료는 「국민계정」 책자 발간에 앞서 한국은행 경제통계시스템(ECOS)을 통해 금일 12:00에 게재</p>
<p><br>붙임 : 국민계정(1953~99년) 개편 결과</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=215813&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2013년 국민계정(확정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=215814&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; ― 2013년중 실질 국내총생산(GDP)은 전년대비 2.9% 성장 (전년 : +2.3%)</p>
<p><br>&nbsp;&nbsp; ― 명목 국내총생산(GDP)은 1,429.4조원으로 전년대비 3.8% 증가</p>
<p><br>&nbsp;&nbsp; ― 1인당 국민총소득(GNI)은 26,179달러</p>
<p>&nbsp; </p>
<p><br>&nbsp;&nbsp; (세부내용 "붙임" 참조) </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=215814&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2012년 국민계정 (잠정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=188146&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=188146&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2011년 국민계정 (확정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=188145&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=188145&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2011년 국민계정 (잠정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=178691&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=178691&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2010년 국민계정 (확정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=178690&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=178690&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2009년 국민계정 (확정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=177345&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>첨부파일참조</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=177345&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2009년 국민계정 (잠정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=177344&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>첨부파일참조</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=177344&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2008년 국민계정 (확정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=177343&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>첨부파일 참조</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=177343&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2010년 국민계정 (잠정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=177346&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>첨부파일참조</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=177346&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>국민계정 2005년 기준년개편 결과</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=149884&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일 참조]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=149884&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2008년 국민계정 (잠정)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=149885&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일 참조]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=149885&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2007년 국민계정 잠정</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=124337&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일 참조]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=124337&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2006년 국민계정 확정</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=124336&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일 참조]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=124336&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2005년 국민계정 확정</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=102110&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일 참조]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=102110&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2006년 국민계정 잠정</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=102111&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일 참조]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=102111&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2004년 국민계정 확정</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=76412&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일 참조]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=76412&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>2005년 국민계정 잠정</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=76413&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[첨부파일 참조]]></description>
			<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=76413&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>개요</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=56650&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>「국민계정 2004」- 개요</p>
<BLOCKQUOTE dir=ltr 0px&quot;>
<p>- PDF파일</p>
<p>&nbsp; ㅇ 파일을 다운로드 받으신 후 사용하시기 바랍니다.</p></BLOCKQUOTE>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2005 11:09:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=56650&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>주요지표 및 계정</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=56648&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>「국민계정 2004」- 주요지표 및 계정</p>
<BLOCKQUOTE dir=ltr 0px&quot;>
<p>- PDF파일</p>
<p>&nbsp; ㅇ 파일을 다운로드 받으신 후 사용하시기 바랍니다.</p></BLOCKQUOTE>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2005 11:08:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=56648&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>부표(연간)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=56646&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>「국민계정 2004」- 부표(연간)</p>
<BLOCKQUOTE dir=ltr 0px&quot;>
<p>- PDF파일</p>
<p>&nbsp; ㅇ 파일을 다운로드 받으신 후 사용하시기 바랍니다.</p></BLOCKQUOTE>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2005 11:06:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=56646&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>부표(분기)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=56644&menuNo=200454]]></link>
			<description><![CDATA[<p>「국민계정 2004」- 부표(분기)</p>
<BLOCKQUOTE dir=ltr 0px&quot;>
<p>- PDF파일</p>
<p>&nbsp; ㅇ 파일을 다운로드 받으신 후 사용하시기 바랍니다.</p></BLOCKQUOTE>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2005 11:04:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000598/view.do?nttId=56644&menuNo=200454]]></guid>
		</item>
	</channel>
</rss>