<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
	<channel>
		<title>북경사무소 | 한국은행 통합 홈페이지</title>
		<link>https://www.bok.or.kr/</link>
		<description>북경사무소 | 한국은행 통합 홈페이지</description>
		<copyright>북경사무소 | 한국은행 통합 홈페이지</copyright>
		<language>ko</language>
		<item>
			<title>[현지정보] 중국금융당국, SFISF 운영 재개 등 증시 안정 대책 발표</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11066318&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11066318&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 중국의 10월 구매관리자지수(PMI) 동향 및 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11066253&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11066253&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 인민은행, 익일물 역RP 금리를 주요 정책금리로 전격 전환</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11066252&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11066252&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[동향분석] 2026년 9월 중국경제 동향과 전망</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11066008&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11066008&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 중국의 26. 3/4분기 경제성장률(4.5%)에 대한 현지 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11065827&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11065827&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 인민은행 총재의 금융가포럼 기조연설 내용 및 현지 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11065829&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11065829&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 인민은행의 대출우대금리(LPR) 동결에 대한 시장 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11065828&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11065828&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 중국의 9월 구매관리자지수(PMI) 동향 및 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11065445&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11065445&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[동향분석] 2026년 8월 중국경제 동향과 전망</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064993&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064993&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 인민은행의 대출우대금리(LPR) 동결에 대한 시장 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064997&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064997&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 26.8월 중국의 대미 무역흑자, 트럼프 2기 출범 이후 최대치 시현</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064663&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064663&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 최근 중국 당국의 부동산 정책 패키지 발표 내용 및 시장 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064452&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064452&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 중국의 8월 구매관리자지수(PMI) 동향 및 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064453&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064453&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 한국은행의 백투백 금리 인상에 대한 중국 현지 반응</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064276&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:23:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064276&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[동향분석] 2026년 7월 중국경제 동향과 전망</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064159&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064159&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 인민은행의 대출우대금리(LPR) 동결에 대한 시장 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064088&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11064088&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 인민은행 통화신용정책보고서(26.2분기)에 대한 현지 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11063904&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 18:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11063904&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 美&amp;middot;日 당국의 외환시장 공동개입에 대한 중국 현지 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11063540&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:12:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11063540&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 중국의 7월 구매관리자지수(PMI) 동향 및 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11063541&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11063541&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[동향분석] 2026년 6월 중국경제 동향과 전망</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11063147&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:14:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11063147&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 인민은행의 대출우대금리(LPR) 동결에 대한 시장 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11063058&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 16:52:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11063058&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[조사연구] 중국의 AI 확산에 따른 노동시장 영향 및 전망</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062998&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 17:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062998&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 중국의 26. 2/4분기 경제성장률(4.3%)에 대한 현지 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062995&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 17:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062995&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 최근 위안화 환율 논쟁에 대한 중국 현지의 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062713&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062713&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 인민은행의 익일물 역RP 실시에 대한 현지 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062598&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:08:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062598&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 중국의 6월 구매관리자지수(PMI) 동향 및 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062597&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10pt; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:05:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062597&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[조사연구] 중국 투자모델의 전환: 첨단제조업은 부동산을 대체할 수 있는가?</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062370&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br style=&quot;font-family: &#39;Noto Sans KR&#39;, 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062370&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[조사연구] 최근 중국 물가 동향 및 하반기 전망</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062369&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062369&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[조사연구] 2026년 하반기 중국경제 전망</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062368&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;* &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;기존 2026.6.29일에 게시한 자료 중 6페이지에 이구환신 예산 관련하여 수정사항이 있어서 수정게시합니다.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;** 자세한 내용은 첨부파일을 참고하세요.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062368&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 인민은행의 대출우대금리(LPR) 동결에 대한 시장 평가(26.6월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062116&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:35:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=11062116&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[동향분석] 중국의 과학기술혁신채권 발행 동향 및 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=10098561&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:58:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=10098561&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 중국의 5월 구매관리자지수(PMI) 동향 및 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=10098331&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:01:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=10098331&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 최근 Xiaomi 수익성 악화에 대한 현지 평가</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=10098273&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:37:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=10098273&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 중국 국무원, &amp;lsquo;도시 갱신 15차 5개년 계획&amp;rsquo; 발표</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=10098262&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:42:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=10098262&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[동향분석] 2026년 4월 중국경제 동향과 전망</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=10098261&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:41:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=10098261&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 인도네시아의 니켈 수출통제 강화와 중국기업의 대응</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=10098147&menuNo=200086]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;※ 첨부파일을 참고하세요.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 16:08:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=10098147&menuNo=200086]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>[현지정보] 인민은행의 대출우대금리(LPR) 동결에 대한 시장 평가(26.5월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002232/view.do?nttId=10098076&menuNo=200086]]></link>
