<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
	<channel>
		<title>통화금융통계 | 한국은행 통합 홈페이지</title>
		<link>https://www.bok.or.kr/</link>
		<description>통화금융통계 | 한국은행 통합 홈페이지</description>
		<copyright>통화금융통계 | 한국은행 통합 홈페이지</copyright>
		<language>ko</language>
		<item>
			<title>예금은행 금리조사표 작성방법(2025년 3월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10090620&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p style=&quot;font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;- 예금은행 금리조사표 작성방법을 첨부파일로 게시합니다.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;- 본 조사표는 2025년 3월분 조사표부터 적용됩니다.&lt;br&gt;- KOFR 변동금리부 채권(FRN) 금리 작성 방법을&amp;nbsp;반영하였습니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;- 예금은행 금리조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-5266)으로 연락 주시기 바랍니다.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp; 감사합니다.&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 17:46:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10090620&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>예금은행 금리조사표 작성방법(2024년 6월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10085478&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p style=&quot;font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;- 예금은행 금리조사표 작성방법을 첨부파일로 게시합니다.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;- 본 조사표는 2024년 5월분 조사표부터 적용됩니다.&lt;br&gt;- 주기형 대출(5년 이상) 기준변경 및 대구은행의 시중은행 전환을 반영하였습니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;- 예금은행 금리조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-5266)으로 연락 주시기 바랍니다.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp; 감사합니다.&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10085478&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>예금은행 금리조사표 작성방법(2024년 3월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10083391&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 예금은행 금리조사표 작성방법을 첨부파일로 게시합니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 본 조사표는 2024년 3월분 조사표부터 적용됩니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 예금은행 금리조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-5266)으로 연락 주시기 바랍니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp; 감사합니다.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10083391&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>예금은행 금리조사표(2024년 3월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10083390&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 예금은행 금리조사표(월간) 양식을 첨부파일로 게시합니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 본 조사표는 2024년 3월분 조사표부터 적용됩니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 예금은행 금리조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-5266)으로 연락 주시기 바랍니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp; 감사합니다.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10083390&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>수익증권 판매액 신조사표(2024년 1월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10081671&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 수익증권 판매액&nbsp;신조사표 양식을 첨부파일로 게시합니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 본 조사표는&nbsp;<span style="font-weight: bold;">2023년 12월분 조사표</span>부터 적용됩니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 수익증권 판매액&nbsp;신조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-4351, 4310)으로 연락 주시기 바랍니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p>
<p style="margin-bottom: 0px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp; 감사합니다.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 17:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10081671&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>통화금융통계 신조사표(은행예금취급기관-2024년 1월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10081578&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;- 통화금융통계 신조사표 양식을 첨부파일로 게시합니다.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;- 본 조사표는&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;2023년 12월분 조사표&lt;/span&gt;부터(*) 적용됩니다.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp; (*&amp;nbsp;산업별대출금 조사표의 경우 2024년 3/4분기분 조사표부터 적용됩니다)&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;- 통화금융통계 신조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-4351, 4310)으로 연락 주시기 바랍니다.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp; 감사합니다.&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10081578&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>통화금융통계 신조사표(비은행예금취급기관-2024년 1월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10081577&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;- 통화금융통계 신조사표 양식을 첨부파일로 게시합니다.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;- 본 조사표는&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;2023년 12월분 조사표&lt;/span&gt;부터(*) 적용됩니다.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp; (*&amp;nbsp;산업별대출금 조사표의 경우 2024년 3/4분기분 조사표부터 적용됩니다)&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;- 통화금융통계 신조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-4351, 4310)으로 연락 주시기 바랍니다.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp; 감사합니다.&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10081577&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>통화금융통계 신조사표(비은행예금취급기관-2024년 1월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10081576&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;- 통화금융통계 신조사표 양식을 첨부파일로 게시합니다.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;- 본 조사표는&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;2023년 12월분 조사표&lt;/span&gt;부터(*) 적용됩니다.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp; (* 산업별대출금 조사표의 경우 2024년 3/4분기분 조사표부터 적용됩니다.)&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;- 통화금융통계 신조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-4351, 4310)으로 연락 주시기 바랍니다.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;&quot;&gt;&amp;nbsp; 감사합니다.&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10081576&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>통화금융통계 신조사표(기타금융기관-2024년 1월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10081575&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;- 통화금융통계 신조사표 양식을 첨부파일로 게시합니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;- 본 조사표는 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;2023년 12월분 조사표&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;부터 적용됩니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;- 통화금융통계 신조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, &#39;malgun gothic&#39;, AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;&quot;&gt;4351, 4310&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;)으로 연락 주시기 바랍니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;&amp;nbsp; 감사합니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 12:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10081575&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>통화금융통계 신조사표(MFS08) 작성 편람(2024년 1월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10081574&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;- 통화금융통계 신조사표(MFS08) 작성 편람을 첨부파일로 게시합니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;- 본 조사표는 &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;2023년 12월분 조사표&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;부터 적용됩니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;- 통화금융통계 신조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-4351, 4310)으로 연락 주시기 바랍니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0px; text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#39;맑은 고딕&#39;; font-size: 10pt;&quot;&gt;&amp;nbsp; 감사합니다.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 13:20:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10081574&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>예금은행 금리조사표 작성방법(2023년 5월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10077942&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 예금은행 금리조사표 작성방법을 첨부파일로 게시합니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 본 조사표는 2023년 5월분 조사표부터 적용됩니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 예금은행 금리조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-5266)으로 연락 주시기 바랍니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp; 감사합니다.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 12:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10077942&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>예금은행 금리조사표(2023년 5월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10077941&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 예금은행 금리조사표(월간) 양식을 첨부파일로 게시합니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 본 조사표는 2023년 5월분 조사표부터 적용됩니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 예금은행 금리조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-5266)으로 연락 주시기 바랍니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp; 감사합니다.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 12:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10077941&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>예금은행 금리조사표(2023년 4월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10077370&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 예금은행 금리조사표(월간) 양식을 첨부파일로 게시합니다.</span></p>
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 본 조사표는 2023년&nbsp;4월분 조사표부터 적용됩니다.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">- 예금은행 금리조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-5266)으로 연락 주시기 바랍니다.</p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p>
<p style="margin-bottom: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 맑은고딕, 'malgun gothic', AppleGothic, 돋움, dotum, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp; 감사합니다.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 May 2023 15:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10077370&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>예금은행 금리조사표 작성방법(2022년 11월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10071735&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[<p>- 예금은행 금리조사표 작성방법을 첨부파일로 게시합니다.</p>
<p>- 본 조사표는 2022년 10월분 조사표부터 적용됩니다.</p>
<p>- 예금은행 금리조사표 작성과 관련한 문의사항은 한국은행 금융통계팀(02-759-5266)으로 연락 주시기 바랍니다.</p>
<p><br></p>
<p>&nbsp; 감사합니다.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 12:00:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10071735&menuNo=200471]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title>예금은행 금리조사표(2022년 7월)</title>
			<link><![CDATA[https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0002242/view.do?nttId=10071736&menuNo=200471]]></link>
			<description><![CDATA[<p>- 예금은행 금리조사표(월간) 양식을 첨부파일로 게시합니다.</p>
<p>- 본 조사표는 2022년 7월분 조사표부터 적용됩니다.</p>
