- 수록 통계 : 북한의 경제 성장률, 명목 GNI, 1인당 GNI, 산업별 성장률, 산업구조 등
- 기 간 : 2010년 이후(2010년 이전은 한국은행 경제통계시스템(ECOS) 참조)
- 문 의 처 : 경제통계국 국민소득총괄팀 (☎ 02-759-4380)
북한의 인구, 명목 GNI, 1인당 GNI, 경제성장률
단위 |
'20 |
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 천명 | 25,367.9 | 25,250.4 | 25,132.3 | 25,014.2 | 24,896.6 | 24,779.4 | 24,662.5 | 24,545.3 | 24,427.4 | 24,308.0 | 24,186.6 |
명목 GNI | 십억원 | 34,970.4 | 35,561.6 | 35,895.1 | 36,630.8 | 36,373.3 | 34,512.0 | 34,235.9 | 33,844.0 | 33,479.0 | 32,438.3 | 30,048.7 |
(억달러) | 296.3 | 305.1 | 326.2 | 323.9 | 313.4 | 305.0 | 325.1 | 309.1 | 297.1 | 292.7 | 259.9 | |
1인당 GNI | 만원 | 137.9 | 140.8 | 142.8 | 146.4 | 146.1 | 139.3 | 138.8 | 137.9 | 137.1 | 133.4 | 124.2 |
(달러) | 1,168.0 | 1,208.0 | 1,298.0 | 1,295.0 | 1,259.0 | 1,231.0 | 1,318.0 | 1,259.0 | 1,216.0 | 1,204.0 | 1,074.0 | |
경제성장률 | % | -4.5 | 0.4 | -4.1 | -3.5 | 3.9 | -1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | -0.5 |
북한의 산업별 성장률 (단위 : %)
'20 |
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농림어업 | -7.6 | 1.4 | -1.8 | -1.3 | 2.5 | -0.8 | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 5.3 | -2.1 |
광공업 | -5.9 | -0.9 | -12.3 | -8.5 | 6.2 | -3.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | -1.4 | -0.3 |
- 광업 | -9.6 | -0.7 | -17.8 | -11.0 | 8.4 | -2.6 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | -0.2 |
- 제조업 | -3.8 | -1.1 | -9.1 | -6.9 | 4.8 | -3.4 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | -3.0 | -0.3 |
- (경공업) | -7.5 | 1.0 | -2.6 | 0.1 | 1.1 | -0.8 | 1.5 | 1.4 | 4.7 | -0.1 | -1.4 |
- (중화학공업) | -1.6 | -2.3 | -12.4 | -10.4 | 6.7 | -4.6 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | -4.2 | 0.1 |
전기가스수도업 | 1.6 | -4.2 | 5.7 | -2.9 | 22.3 | -12.7 | -2.8 | 2.3 | 1.6 | -4.7 | -0.8 |
건설업 | 1.3 | 2.9 | -4.4 | -4.4 | 1.2 | 4.8 | 1.4 | -1.0 | -1.6 | 3.9 | 0.3 |
서비스업 | -4.0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
- (정부) | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |
- (기타) | -18.0 | 1.8 | 1.2 | -0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
국내총생산 | -4.5 | 0.4 | -4.1 | -3.5 | 3.9 | -1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | -0.5 |
북한의 산업구조 (단위 : 명목기준, %)
'20 |
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농림어업 | 22.4 | 21.2 | 23.3 | 22.8 | 21.7 | 21.6 | 21.8 | 22.4 | 23.4 | 23.1 | 20.8 |
광공업 | 28.1 | 29.6 | 29.4 | 31.8 | 33.2 | 32.7 | 34.5 | 35.7 | 35.9 | 36.5 | 36.3 |
- 광업 | 10.8 | 11.0 | 10.6 | 11.7 | 12.6 | 12.2 | 13.1 | 13.6 | 14.0 | 14.6 | 14.4 |
- 제조업 | 17.3 | 18.7 | 18.8 | 20.1 | 20.6 | 20.4 | 21.3 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
- (경공업) | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.6 |
- (중화학공업) | 10.5 | 11.7 | 12.0 | 13.3 | 13.7 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 15.3 |
전기가스수도업 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 3.9 |
건설업 | 10.0 | 9.7 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
서비스업 | 33.8 | 34.1 | 33.0 | 31.7 | 31.1 | 32.2 | 31.3 | 30.0 | 29.4 | 29.4 | 31.0 |
- (정부) | 26.5 | 25.2 | 24.6 | 23.2 | 22.4 | 23.3 | 22.7 | 21.7 | 21.3 | 21.2 | 22.4 |
- (기타) | 7.3 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.6 |
국내총생산 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
북한의 경제활동별 실질국내총생산 (단위 : 10억원)
'20 |
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농림어업 | 6,876.4 | 7,441.2 | 7,340.0 | 7,475.3 | 7,575.6 | 7,388.9 | 7,449.3 | 7,361.8 | 7,225.0 | 6,951.7 | 6,601.3 |
광공업 | 8,857.2 | 9,414.0 | 9,504.0 | 10,839.1 | 11,840.5 | 11,153.6 | 11,507.3 | 11,381.6 | 11,217.5 | 11,077.6 | 11,239.1 |
- 광업 | 2,978.1 | 3,292.7 | 3,316.3 | 4,033.9 | 4,530.3 | 4,178.1 | 4,290.7 | 4,223.4 | 4,138.4 | 4,104.4 | 4,066.9 |
- 제조업 | 5,885.7 | 6,116.7 | 6,183.5 | 6,803.7 | 7,310.2 | 6,975.5 | 7,217.3 | 7,159.8 | 7,082.8 | 6,974.5 | 7,189.3 |
- (경공업) | 2,201.4 | 2,380.2 | 2,356.2 | 2,419.0 | 2,417.2 | 2,391.0 | 2,411.5 | 2,375.2 | 2,342.8 | 2,237.7 | 2,240.1 |
- (중화학공업) | 3,692.2 | 3,750.6 | 3,837.4 | 4,382.0 | 4,893.0 | 4,584.5 | 4,803.3 | 4,780.1 | 4,734.8 | 4,724.7 | 4,932.9 |
전기가스수도업 | 1,882.6 | 1,853.5 | 1,934.9 | 1,830.8 | 1,886.4 | 1,543.0 | 1,768.3 | 1,819.0 | 1,778.4 | 1,750.5 | 1,837.3 |
건설업 | 2,954.1 | 2,915.6 | 2,834.7 | 2,965.7 | 3,102.1 | 3,063.9 | 2,922.5 | 2,882.6 | 2,911.6 | 2,960.2 | 2,848.3 |
서비스업 | 10,843.9 | 11,301.4 | 11,204.9 | 11,107.2 | 11,052.6 | 10,987.4 | 10,903.7 | 10,764.5 | 10,727.9 | 10,720.3 | 10,692.1 |
- (정부) | 8,227.6 | 8,160.0 | 8,117.6 | 8,055.5 | 7,992.9 | 7,942.3 | 7,876.2 | 7,753.2 | 7,728.0 | 7,745.1 | 7,735.7 |
- (기타) | 2,579.3 | 3,144.9 | 3,087.8 | 3,051.8 | 3,059.7 | 3,045.1 | 3,027.6 | 3,011.6 | 3,000.1 | 2,975.3 | 2,956.6 |
국내총생산 | 31,426.9 | 32,918.9 | 32,803.0 | 34,222.5 | 35,457.3 | 34,136.7 | 34,531.2 | 34,174.7 | 33,812.3 | 33,375.6 | 33,111.7 |
북한의 경제활동별 명목국내총생산 (단위 : 10억원)
'20 |
'19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농림어업 | 7,752.7 | 7,491.9 | 8,302.9 | 8,304.5 | 7,832.6 | 7,388.9 | 7,416.1 | 7,525.1 | 7,763.6 | 7,429.5 | 6,225.2 |
광공업 | 9,752.2 | 10,454.5 | 10,472.0 | 11,573.2 | 11,980.1 | 11,153.6 | 11,695.8 | 12,012.8 | 11,914.3 | 11,775.3 | 10,848.2 |
- 광업 | 3,739.2 | 3,869.9 | 3,782.4 | 4,271.4 | 4,547.4 | 4,178.1 | 4,455.3 | 4,571.7 | 4,636.7 | 4,702.5 | 4,300.4 |
- 제조업 | 6,013.0 | 6,584.5 | 6,689.6 | 7,301.8 | 7,432.7 | 6,975.5 | 7,240.5 | 7,441.2 | 7,277.6 | 7,072.8 | 6,547.8 |
- (경공업) | 2,375.8 | 2,453.1 | 2,408.3 | 2,459.8 | 2,484.1 | 2,391.0 | 2,353.6 | 2,270.7 | 2,240.3 | 2,110.8 | 1,961.4 |
- (중화학공업) | 3,637.2 | 4,131.5 | 4,281.3 | 4,842.0 | 4,948.6 | 4,584.5 | 4,886.8 | 5,170.4 | 5,037.4 | 4,962.0 | 4,586.3 |
전기가스수도업 | 1,953.1 | 1,888.9 | 1,934.6 | 1,836.5 | 1,874.5 | 1,543.0 | 1,443.3 | 1,365.4 | 1,175.9 | 1,011.6 | 1,161.5 |
건설업 | 3,473.8 | 3,421.7 | 3,173.8 | 3,146.8 | 3,194.7 | 3,063.9 | 2,772.7 | 2,613.1 | 2,579.4 | 2,547.2 | 2,395.3 |
서비스업 | 11,728.6 | 12,021.6 | 11,787.2 | 11,520.7 | 11,221.4 | 10,987.4 | 10,621.5 | 10,097.8 | 9,778.7 | 9,464.3 | 9,249.7 |
- (정부) | 9,200.0 | 8,905.1 | 8,771.7 | 8,446.8 | 8,098.4 | 7,942.3 | 7,715.2 | 7,282.5 | 7,061.8 | 6,842.3 | 6,682.2 |
- (기타) | 2,528.6 | 3,116.5 | 3,015.5 | 3,074.0 | 3,122.9 | 3,045.1 | 2,906.4 | 2,815.2 | 2,716.8 | 2,622.0 | 2,567.6 |
국내총생산 | 34,660.3 | 35,278.6 | 35,670.5 | 36,381.8 | 36,103.3 | 34,136.7 | 33,949.4 | 33,614.2 | 33,211.9 | 32,227.8 | 29,879.9 |
- 주 : 1) 북한의 경제성장률, 산업구조, 경제규모, 1인당 GNI 등 국민계정과 관련된 지표는 한국의 가격, 부가가치율, 환율 등에 의해 추정됨에 따라 이들 지표를 여타 나라들과 직접 비교하는 것은 바람직하지 않음
주요기관의 북한관련 통계보기
담당부서 및 연락처 :
국민계정부 국민소득총괄팀
| 02-759-4386