목차
재무제표
요약대차대조표
(억원)
| 구 분 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 5,364,019 | 5,955,204 | |
| 부채 | 5,149,018 | 5,671,549 | |
| 자본 | 법정적립금 | 167,002 | 171,088 | 
| 임의적립금 | 34,378 | 34,378 | |
| 미처분이익잉여금 | 13,622 | 78,189 | |
| 자본소계 | 215,001 | 283,655 | |
| 자료제공 | 파일 다운로드 | 파일 다운로드 | |
요약손익계산서
(억원)
| 구 분 | 2023년 | 2024년 | 
|---|---|---|
| 1. 총수익 | 194,469 | 265,179 | 
|  |  | |
| ㆍ영업수익 | 193,260 | 267,741 | 
| (수입이자와 할인료) | (133,988) | (168,619) | 
| (수입수수료) | (1,216) | (1,237) | 
| (유가증권매매익) | (47,509) | (83,172) | 
| (외환 매매익) | (9,655) | (11,654) | 
| ㆍ영업외수익 | 1,209 | 439 | 
|  |  | |
| 2. 총비용 | 175,829 | 161,208 | 
|  | ||
| ㆍ영업비용 | 175,553 | 161,150 | 
| (지급이자와 할인료) | (76,154) | (69,545) | 
| (지급수수료) | (1,452) | (1,356) | 
| (유가증권매매손) | (90,883) | (82,626) | 
| (화폐제조비) | (1,097) | (890) | 
| ㆍ영업외비용 | 276 | 578 | 
|  | ||
| 3. 법인세등 | 5,018 | 25,782 | 
|  | ||
| 4. 당기순이익(세후) | 13,622 | 78,189 | 
| 자료제공 | 파일 다운로드 | 파일 다운로드 | 
이익잉여금(결손금)처분계산서
(억원)
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 기획협력국 예산회계팀
- 전화번호
- 02-759-5629