한국은행

보도자료

공지사항

블로그

통계공표일정

  • 2023.05.10 08:00 2023년 3월 국제수지(잠정)
  • 2023.05.12 12:00 2023년 3월 통화 및 유동성
  • 2023.05.16 06:00 2023년 4월 수출입물가지수
  • 2023.05.23 06:00 2023년 5월 소비자동향조사 결과
  • 2023.05.23 12:00 2023년 1/4분기 가계신용(잠정)
  • 2023.05.24 06:00 2023년 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)
  • 2023.05.24 12:00 2023년 1/4분기 국제투자대조표(잠정)
  • 2023.05.25 06:00 2023년 4월 생산자물가지수
  • 2023.05.30 12:00 2023년 4월 금융기관 가중평균금리
  • 2023.05.31 12:00 2023년 4월 무역지수 및 교역조건
  • 2023.06.02 08:00 2021년 국민계정(확정) 및 2022년 국민계정(잠정)
  • 2023.06.02 08:00 2023년 1/4분기 국민소득(잠정)
  • 2023.06.09 08:00 2023년 4월 국제수지(잠정)
  • 2023.06.09 12:00 2023년 1/4분기 예금취급기관 산업별대출금
  • 2023.06.13 12:00 2022년 기업경영분석 결과(속보)
  • 2023.06.14 06:00 2023년 5월 수출입물가지수

알림판

미디어센터