SDDS 대상통계 공표일정

다운로드

통계명
2026.01 2026.02 2026.03 2026.04 2026.05 2026.06 2026.07 2026.08 2026.09 2026.10 2026.11 2026.12
국민소득
기업경기조사
생산자물가지수
중앙은행계정(잠정)
중앙은행계정(확정)
예금취급기관계정(잠정)
예금취급기관계정(확정)
이자율(가중평균금리)
국제수지
외환보유액
외환보유액 및 외화유동성
국제투자대조표
외채
1.22 08:00 (2025.4/4 및 연간) 실질 국내총생산 속보
- 3.10 08:00 (2025.4/4) 및 연간 국민소득 잠정
4.23 08:00 (2026.1/4) 실질 국내총생산 속보
- 6.9 08:00 (2026.1/4) 국민소득 잠정
6.9 08:00 (2024) 국민계정 확정 및 (2024) 국민계정 잠정
7.23 08:00 (2026.2/4) 실질 국내총생산 속보
- 9.8 08:00 (2026.2/4) 국민소득 잠정
10.27 08:00 (2026.3/4) 실질 국내총생산 속보
- 12.9 08:00 (2026.3/4) 국민소득 잠정
1.27 06:00 (2026.1)
2.25 06:00 (2026.2)
3.27 06:00 (2026.3)
4.28 06:00 (2026.4)
5.27 06:00 (2026.5)
6.25 06:00 (2026.6)
7.30 06:00 (2026.7)
8.26 06:00 (2026.8)
9.29 06:00 (2026.9)
10.29 06:00 (2026.10)
11.25 06:00 (2026.11)
12.29 06:00 (2026.12)
1.20 06:00 (2025.12)
2.24 06:00 (2026.1)
3.24 06:00 (2026.2)
4.22 06:00 (2026.3)
5.21 06:00 (2026.4)
6.19 06:00 (2026.5)
7.22 06:00 (2026.6)
8.21 06:00 (2026.7)
9.18 06:00 (2026.8)
10.21 06:00 (2026.9)
11.20 06:00 (2026.10)
12.22 06:00 (2026.11)
1.14 12:00 (2025.12)
2.13 12:00 (2026.1)
3.13 12:00 (2026.2)
4.15 12:00 (2026.3)
5.13 12:00 (2026.4)
6.16 12:00 (2026.5)
7.15 12:00 (2026.6)
8.14 12:00 (2026.7)
9.15 12:00 (2026.8)
10.15 12:00 (2026.9)
11.13 12:00 (2026.10)
12.15 12:00 (2026.11)
1.14 12:00 (2025.11)
2.13 12:00 (2025.12)
3.13 12:00 (2026.1)
4.15 12:00 (2026.2)
5.13 12:00 (2026.3)
6.16 12:00 (2026.4)
7.15 12:00 (2026.5)
8.14 12:00 (2026.6)
9.15 12:00 (2026.7)
10.15 12:00 (2026.8)
11.13 12:00 (2026.9)
12.15 12:00 (2026.10)
1.31 17:00 (2025.12)
2.28 17:00 (2026.1)
3.31 17:00 (2026.2)
4.30 17:00 (2026.3)
5.30 17:00 (2026.4)
6.30 17:00 (2026.5)
7.31 17:00 (2026.6)
8.29 17:00 (2026.7)
9.30 17:00 (2026.8)
10.31 17:00 (2026.9)
11.28 17:00 (2026.10)
12.31 17:00 (2026.11)
1.14 12:00 (2025.11)
2.13 12:00 (2025.12)
3.13 12:00 (2026.1)
4.15 12:00 (2026.2)
5.13 12:00 (2026.3)
6.16 12:00 (2026.4)
7.15 12:00 (2026.5)
8.14 12:00 (2026.6)
9.15 12:00 (2026.7)
10.15 12:00 (2026.8)
11.13 12:00 (2026.9)
12.15 12:00 (2026.10)
1.27 12:00 (2025.12)
2.27 12:00 (2026.1)
3.27 12:00 (2026.2)
4.28 12:00 (2026.3)
5.29 12:00 (2026.4)
6.26 12:00 (2026.5)
7.28 12:00 (2026.6)
8.26 12:00 (2026.7)
9.30 12:00 (2026.8)
10.29 12:00 (2026.9)
11.25 12:00 (2026.10)
12.29 12:00 (2026.11)
1.9 08:00 (2025.11)
2.6 08:00 (2025.12)
3.6 08:00 (2026.1)
4.8 08:00 (2026.2)
5.8 08:00 (2026.3)
6.5 08:00 (2026.4)
7.8 08:00 (2026.5)
8.6 08:00 (2026.6)
9.4 08:00 (2026.7)
10.8 08:00 (2026.8)
11.5 08:00 (2026.9)
12.8 08:00 (2026.10)
1.6 06:00 (2025.12)
2.5 06:00 (2026.1)
3.5 06:00 (2026.2)
4.3 06:00 (2026.3)
5.7 06:00 (2026.4)
6.4 06:00 (2026.5)
7.3 06:00 (2026.6)
8.5 06:00 (2026.7)
9.4 06:00 (2026.8)
10.6 06:00 (2026.9)
11.4 06:00 (2026.10)
12.4 06:00 (2026.11)
NLT31 (2025.12)
NLT29 (2026.1)
NLT31 (2026.2)
NLT30 (2026.5)
NLT30 (2026.8)
NLT30 (2026.10)
NLT31 (2026.9)
NLT31 (2026.6)
NLT31 (2026.11)
NLT31 (2026.7)
NLT31 (2026.4)
NLT30 (2026.3)
- 2.25 12:00 (2025)
- - 5.27 12:00 (2026 1/4)
- - 8.20 12:00 (2026 2/4)
- - 11.19 12:00 (2026 3/4)
-
- 2.25 12:00 (2025)
- - 5.27 12:00 (2026 1/4)
- - 8.20 12:00 (2026 2/4)
- - 11.19 12:00 (2026 3/4)
-
 
  1. 주 : 1) 통계는 공표일 08:00에 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록

유용한 정보가 되었나요?

담당부서
경제통계1국 통계기획팀
전화번호
02-759-4379

내가 본 콘텐츠