목차
주화의 변천
500원화
1982.6.12

| 화종 | 500원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1982.6.12 | 
| 소재 | 구리 (75%), 니켈 (25%) | 
| 도안 | 학(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 26.50mm | 
| 무게 | 7.70g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
100원화
1970.11.30

| 화종 | 가 100원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1970.11.30 | 
| 소재 | 구리 (75%), 니켈 (25%) | 
| 도안 | 이순신 초상(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 24.00mm | 
| 무게 | 5.42g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
1983.1.15

| 화종 | 나 100원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1983.1.15 | 
| 소재 | 구리 (75%), 니켈 (25%) | 
| 도안 | 이순신 초상(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 24.00mm | 
| 무게 | 5.42g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
50원화
1972.12.1

| 화종 | 가 50원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1972.12.1 | 
| 소재 | 구리(70%), 아연(18%), 니켈(12%) | 
| 도안 | 벼이삭(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 21.60mm | 
| 무게 | 4.16g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
1983.1.15

| 화종 | 나 50원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1983.1.15 | 
| 소재 | 구리(70%), 아연(18%), 니켈(12%) | 
| 도안 | 벼이삭(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 21.60mm | 
| 무게 | 4.16g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
10원화
1966.8.16

| 화종 | 가 10원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1966.8.16 | 
| 소재 | 구리(88%), 아연(12%) | 
| 도안 | 다보탑(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 22.86mm | 
| 무게 | 4.22g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
1970.7.16

| 화종 | 나 10원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1970.7.16 | 
| 소재 | 구리(65%), 아연(35%) | 
| 도안 | 다보탑(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 22.86mm | 
| 무게 | 4.06g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
1983.1.15

| 화종 | 다 10원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1983.1.15 | 
| 소재 | 구리(65%), 아연(35%) | 
| 도안 | 다보탑(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 22.86mm | 
| 무게 | 4.06g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
2006.12.18

| 화종 | 라 10원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 2006.12.18 | 
| 소재 | 구리(48%), 알루미늄(52%)/구리씌움 알루미늄 | 
| 도안 | 다보탑(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 18.00mm | 
| 무게 | 1.22g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
5원화
1966.8.16

| 화종 | 가 5원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1966.8.16 | 
| 소재 | 구리(88%), 아연(12%) | 
| 도안 | 거북선(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 20.40mm | 
| 무게 | 3.09g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
1970.7.16

| 화종 | 나 5원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1970.7.16 | 
| 소재 | 구리(65%), 아연(35%) | 
| 도안 | 거북선(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 20.40mm | 
| 무게 | 2.95g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
1983.1.15

| 화종 | 다 5원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1983.1.15 | 
| 소재 | 구리(65%), 아연(35%) | 
| 도안 | 거북선(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 20.40mm | 
| 무게 | 2.95g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
1원화
1966.8.16

| 화종 | 가 1원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1966.8.16 | 
| 소재 | 구리(60%), 아연(40%) | 
| 도안 | 무궁화(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 17.20mm | 
| 무게 | 1.70g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
| 발행중지 | 1980.12.1 | 
1968.8.26

| 화종 | 나 1원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1968.8.26 | 
| 소재 | 알루미늄(100%) | 
| 도안 | 무궁화(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 17.20mm | 
| 무게 | 0.729g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
1983.1.15

| 화종 | 다 1원화 | 
|---|---|
| 최초 발행 | 1983.1.15 | 
| 소재 | 알루미늄(100%) | 
| 도안 | 무궁화(앞면), 액면(뒷면) | 
| 지름 | 17.20mm | 
| 무게 | 0.729g | 
| 제조처 | 한국조폐공사 | 
- 연관자료
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 발권국 발권정책팀
- 전화번호
- 02-759-5082