| World Bank Group | www.worldbank.org | |
|---|---|---|
| - IBRD | www.worldbank.org/ibrd | |
| - IFC | www.ifc.org | |
| - ICSID | icsid.worldbank.org/en | |
| - IDA | ida.worldbank.org | |
| - MIGA | www.miga.org | |
| IMF | www.imf.org | |
| ADB | www.adb.org | |
| EBRD | www.ebrd.org | |
| AfDB | www.afdb.org | |
| AfDF | https://adf.afdb.org | |
| CABEI | www.bcie.org | |
| CFC | www.common-fund.org | |
| SEACEN | www.seacen.org | |
| BIS | www.bis.org | |
| EMEAP | www.emeap.org | |
| FSB | www.financialstabilityboard.org | |
| IDB | www.iadb.org | |
| IDB Invest | www.idbinvest.org | |
| IDB Lab | www.bidlab.org | |
| AIIB | www.aiib.org | |
|
G20 |
||
|
ASEAN+3 |
||
|
OECD |
||