금융결제국
지급결제제도 정책과제 조사·연구
지급결제제도 감시업무에 관한 기획 및 지급결제시스템의 평가
지급결제 관련 통계의 편제 및 분석
비은행금융기관의 지급결제 관련 기획 및 결제리스크 조사·분석
금융정보화추진에 관한 업무 및 전자금융에 관한 조사·연구
금융결제국
이메일 bokdpmp@bok.or.kr 팩스번호 02-750-6660
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
금융결제국 | 이병목 국장 | 국 통할 | 02-750-6615 |
금융결제국 | 부국장 | 국 인사, 예산, 운영리스크관리, 자체감사, 준법감시, 개인정보보호, 민원사무 관리업무 | 02-750-6704 |
금융결제국 | 부국장 | RTGS 신속자금이체시스템 구축 및 한은금융망 ISO20022 도입 관련 총괄 | 02-750-6502 |
결제정책부
이메일 bokdpmp@bok.or.kr 팩스번호 02-750-6660
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
결제정책부 | 부장 | 부 통할 | 02-750-6614 |
결제정책부 결제정책팀
이메일 bokdpmp@bok.or.kr 팩스번호 02-750-6660
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
결제정책팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-750-6635 |
결제정책팀 | 기획총괄, 외환결제 기획 | 02-750-6623 | |
결제정책팀 | 소액·외환결제 기획, 홍보, 대외협력 | 02-750-6570 | |
결제정책팀 | 거액·소액결제 기획, 결제리스크 관리, 대외협력 | 02-750-6624 | |
결제정책팀 | 증권·소액결제 기획, 결제리스크관리, 대외협력 | 02-750-6630 |
결제정책부 결제정책팀 국제결제협력반
팩스번호 02-750-6600
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국제결제협력반 | 반장 | 반 총괄 | 02-750-6618 |
국제결제협력반 | EMEAP 지급결제 회의, BIS 지급결제회의, CLS | 02-750-6646 | |
국제결제협력반 | EMEAP 지급결제 회의, BIS 지급결제회의, CLS | 02-750-6653 |
결제정책부 결제정책팀 지급결제개선반
팩스번호 02-750-6658
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
지급결제개선반 | 반장 | 반 총괄 | 02-750-6634 |
지급결제개선반 | 지급결제인프라 혁신 기획 | 02-750-6662 | |
지급결제개선반 | 지급결제인프라 혁신 기획 | 02-750-6628 |
결제정책부 결제정책팀 ISO20022도입반
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
ISO20022도입반 | 반장 | 반 총괄 | 02-750-6526 |
ISO20022도입반 | ISO20022 도입 추진 | 02-750-6600 | |
ISO20022도입반 | ISO20022 도입 추진 | 02-750-6673 |
결제정책부 결제혁신연구팀
이메일 bokpayre@bok.or.kr 팩스번호 02-750-6658
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
결제혁신연구팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-750-6612 |
결제혁신연구팀 | 지급결제 조사 및 연구 | 02-750-6640 | |
결제혁신연구팀 | 지급결제 조사 및 연구 | 02-750-6636 | |
결제혁신연구팀 | 지급결제 조사 및 연구 | 02-750-6568 |
결제정책부 전자금융팀
이메일 bokefr@bok.or.kr 팩스번호 02-750-6658
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
전자금융팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-750-6764 |
전자금융팀 | 전자금융기획 및 조사 | 02-750-6652 | |
전자금융팀 | 전자금융기획 및 조사 | 02-750-6648 | |
전자금융팀 | 전자금융기획 및 조사 | 02-750-6613 |
결제감시부
팩스번호 02-750-6687
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
결제감시부 | 부장 | 부 통할 | 02-750-6622 |
결제감시부 결제안정팀
이메일 psoverseer@bok.or.kr 팩스번호 02-750-6687
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
결제안정팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-750-6645 |
결제안정팀 | 지급결제 동향분석, 지급결제 평가 및 기획 | 02-750-6659 | |
결제안정팀 | 지급결제 동향분석, 지급결제 평가 및 기획 | 02-750-6527 | |
결제안정팀 | 전자금융통계, 지급결제 평가 및 기획, IT 감시 | 02-750-6507 |
결제감시부 결제리스크팀
이메일 bokpst@bok.or.kr 팩스번호 02-750-6687
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
결제리스크팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-750-6642 |
결제리스크팀 | 비은행지급결제제도 기획 및 분석, 공동검사(금융투자업자 등) 기획 및 리스크 분석 | 02-750-6633 | |
결제리스크팀 | 비은행지급결제제도 기획 및 분석, 공동검사(금융투자업자 등) 기획 및 리스크 분석 | 02-750-6655 |
디지털화폐연구부
이메일 bokcbdc@bok.or.kr 팩스번호 02-750-6519
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
디지털화폐연구부 | 부장 | 부 통할 | 02-750-6604 |
디지털화폐연구부 디지털화폐기획팀
팩스번호 02-750-6519
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
디지털화폐기획팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-750-6603 |
디지털화폐기획팀 | 디지털화폐 관련 기획 총괄 | 02-750-6602 | |
디지털화폐기획팀 | 디지털화폐 관련 기획 및 조사연구 | 02-750-6638 | |
디지털화폐기획팀 | 디지털화폐 관련 기획 및 조사연구 | 02-750-6558 |
디지털화폐연구부 디지털화폐분석팀
팩스번호 02-750-6519
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
디지털화폐분석팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-750-6511 |
디지털화폐분석팀 | 디지털화폐 관련 주요 이슈 분석 | 02-750-6512 | |
디지털화폐분석팀 | 디지털화폐 관련 주요 이슈 분석 | 02-750-6681 | |
디지털화폐분석팀 | 디지털화폐 관련 주요 이슈 분석 | 02-750-6516 |
디지털화폐연구부 디지털화폐기술1팀
팩스번호 02-750-6519
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
디지털화폐기술1팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-750-6542 |
디지털화폐기술1팀 | 디지털화폐 관련 IT 기획 및 조사연구 | 02-750-6606 | |
디지털화폐기술1팀 | 디지털화폐 관련 IT 조사연구, CBDC 서비스 기술 | 02-750-6641 | |
디지털화폐기술1팀 | 디지털화폐 관련 IT 조사연구, 개인정보보호 기술 | 02-750-6690 |
디지털화폐연구부 디지털화폐기술2팀
팩스번호 02-750-6519
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
디지털화폐기술2팀 | 팀장 | 팀 총괄 | 02-750-6691 |
디지털화폐기술2팀 | 디지털화폐 관련 IT조사연구 , 활용성 테스트 플랫폼 구축 사업 주관 | 02-750-6762 |
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 한국은행
- 전화번호
- 02-759-4114