SDDS 대상통계 공표일정

  1. 경제통계
  2. 통계공표일정
  3. SDDS 대상통계 공표일정
연도검색 다운로드

SDDS 대상통계 공표일정

통계명
2023.01 2023.02 2023.03 2023.04 2023.05 2023.06 2023.07 2023.08 2023.09 2023.10 2023.11 2023.12
국민소득
기업경기조사1)
생산자물가지수1)
중앙은행계정(잠정)
중앙은행계정(확정)
예금취급기관계정(잠정)
예금취급기관계정(확정)
이자율(가중평균금리)
국제수지
외환보유액
외환보유액 및 외화유동성
국제투자대조표
외채
1.26 08:00 (2022.4/4 속보)
- 3.07 08:00 (2022.4/4 잠정)
4.25 08:00 (2023.1/4 속보)
- 6.02 08:00 (2023.1/4 잠정)
7.25 08:00 (2023.2/4 속보)
- 9.05 08:00 (2023.2/4 잠정)
10.26 08:00 (2023.3/4 속보)
- 12.05 08:00 (2023.3/4 잠정)
1.27 06:00 (2023.1)
2.22 06:00 (2023.2)
3.30 06:00 (2023.3)
4.27 06:00 (2023.4)
5.24 06:00 (2023.5)
6.29 06:00 (2023.6)
7.27 06:00 (2023.7)
8.23 06:00 (2023.8)
9.27 06:00 (2023.9)
10.26 06:00 (2023.10)
11.29 06:00 (2023.11)
12.28 06:00 (2023.12)
1.20 06:00 (2022.12)
2.23 06:00 (2023.1)
3.21 06:00 (2023.2)
4.21 06:00 (2023.3)
5.25 06:00 (2023.4)
6.21 06:00 (2023.5)
7.21 06:00 (2023.6)
8.24 06:00 (2023.7)
9.20 06:00 (2023.8)
10.24 06:00 (2023.9)
11.21 06:00 (2023.10)
12.21 06:00 (2023.11)
1.17 12:00 (2022.12)
2.14 12:00 (2022.1)
3.15 12:00 (2023.2)
4.14 12:00 (2023.3)
5.12 12:00 (2023.4)
6.14 12:00 (2023.5)
7.14 12:00 (2023.6)
8.11 12:00 (2023.7)
9.13 12:00 (2023.8)
10.17 12:00 (2023.9)
11.14 12:00 (2023.10)
12.13 12:00 (2023.11)
1.17 12:00 (2022.11)
2.14 12:00 (2022.12)
3.15 12:00 (2023.1)
4.14 12:00 (2023.2)
5.12 12:00 (2023.3)
6.14 12:00 (2023.4)
7.14 12:00 (2023.5)
8.11 12:00 (2023.6)
9.13 12:00 (2023.7)
10.17 12:00 (2023.8)
11.14 12:00 (2023.9)
12.13 12:00 (2023.10)
1.31 17:00 (2022.12)
2.28 17:00 (2023.1)
3.31 17:00 (2023.2)
4.28 17:00 (2023.3)
5.31 17:00 (2023.4)
6.30 17:00 (2023.5)
7.31 17:00 (2023.6)
8.31 17:00 (2023.7)
9.27 17:00 (2023.8)
10.31 17:00 (2023.9)
11.30 17:00 (2023.10)
12.29 17:00 (2023.11)
1.17 12:00 (2022.11)
2.14 12:00 (2022.12)
3.15 12:00 (2023.1)
4.14 12:00 (2023.2)
5.12 12:00 (2023.3)
6.14 12:00 (2023.4)
7.14 12:00 (2023.5)
8.11 12:00 (2023.6)
9.13 12:00 (2023.7)
10.17 12:00 (2023.8)
11.14 12:00 (2023.9)
12.13 12:00 (2023.10)
1.27 12:00 (2022.12)
2.28 12:00 (2023.1)
3.31 12:00 (2023.2)
4.28 12:00 (2023.3)
5.30 12:00 (2023.4)
6.30 12:00 (2023.5)
7.28 12:00 (2023.6)
8.30 12:00 (2023.7)
9.27 12:00 (2023.8)
10.27 12:00 (2023.9)
11.28 12:00 (2023.10)
12.27 12:00 (2023.11)
1.10 08:00 (2022.11)
2.08 08:00 (2022.12)
3.10 08:00 (2023.1)
4.07 08:00 (2023.2)
5.10 08:00 (2023.3)
6.09 08:00 (2023.4)
7.07 08:00 (2023.5)
8.08 08:00 (2023.6)
9.08 08:00 (2023.7)
10.11 08:00 (2023.8)
11.08 08:00 (2023.9)
12.08 08:00 (2023.10)
1.04 06:00 (2022.12)
2.03 06:00 (2023.1)
3.06 06:00 (2023.2)
4.05 06:00 (2023.3)
5.03 06:00 (2023.4)
6.05 06:00 (2023.5)
7.05 06:00 (2023.6)
8.03 06:00 (2023.7)
9.05 06:00 (2023.8)
10.05 06:00 (2023.9)
11.03 06:00 (2023.10)
12.05 06:00 (2023.11)
NLT31 (2022.12)
NLT28 (2023.1)
NLT31 (2023.2)
NLT30 (2023.3)
NLT31 (2023.4)
NLT30 (2023.5)
NLT31 (2023.6)
NLT31 (2023.7)
NLT30 (2023.8)
NLT31 (2023.9)
NLT30 (2023.10)
NLT31 (2023.11)
- 2.22 12:00 (2022.4/4)
- - 5.24 12:00 (2023.1/4)
- - 8.23 12:00 (2023.2/4)
- - 11.22 12:00 (2023.3/4)
-
- 2.22 12:00 (2022.4/4)
- - 5.24 12:00 (2023.1/4)
- - 8.23 12:00 (2023.2/4)
- - 11.22 12:00 (2023.3/4)
-
 
  1. 주 : 1) 통계는 공표일 08:00에 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록

콘텐츠 만족도


담당부서 및 연락처 : 경제통계국 통계기획팀 | 02-759-4379
문서 처음으로 이동