SDDS 대상통계 공표일정

다운로드

통계명
2025.01 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07 2025.08 2025.09 2025.10 2025.11 2025.12
국민소득
기업경기조사
생산자물가지수
중앙은행계정(잠정)
중앙은행계정(확정)
예금취급기관계정(잠정)
예금취급기관계정(확정)
이자율(가중평균금리)
국제수지
외환보유액
외환보유액 및 외화유동성
국제투자대조표
외채
1.23 08:00 (2024.4/4 및 연간 실질 국내총생산 속보)
- 3.5 08:00 (2024.4/4 및 연간 국민소득 잠정)
4.24 08:00 (2025.1/4 실질 국내총생산 속보)
- 6.4 08:00 (2025.1/4 국민소득 잠정)
6.4 08:00 (2023 국민계정 확정 및 2024 국민계정 잠정)
7.24 08:00 (2025.2/4 실질 국내총생산 속보)
- 9.3 08:00 (2025.2/4 국민소득 잠정)
10.28 08:00 (2025.3/4 실질 국내총생산 속보)
- 12.3 08:00 (2025.3/4 국민소득 잠정)
1.23 06:00 (2025.1)
2.21 06:00 (2025.2)
3.26 06:00 (2025.3)
4.24 06:00 (2025.4)
5.28 06:00 (2025.5)
6.26 06:00 (2025.6)
7.24 06:00 (2025.7)
8.27 06:00 (2025.8)
9.26 06:00 (2025.9)
10.29 06:00 (2025.10)
11.26 06:00 (2025.11)
12.30 06:00 (2025.12)
1.21 06:00 (2024.12)
2.20 06:00 (2025.1)
3.21 06:00 (2025.2)
4.22 06:00 (2025.3)
5.23 06:00 (2025.4)
6.20 06:00 (2025.5)
7.22 06:00 (2025.6)
8.21 06:00 (2025.7)
9.23 06:00 (2025.8)
10.22 06:00 (2025.9)
11.21 06:00 (2025.10)
12.19 06:00 (2025.11)
1.14 12:00 (2024.12)
2.13 12:00 (2024.1)
3.17 12:00 (2025.2)
4.15 12:00 (2025.3)
5.15 12:00 (2025.4)
6.16 12:00 (2025.5)
7.15 12:00 (2025.6)
8.13 12:00 (2025.7)
9.16 12:00 (2025.8)
10.15 12:00 (2025.9)
11.12 12:00 (2025.10)
12.16 12:00 (2025.11)
1.14 12:00 (2024.11)
2.13 12:00 (2024.12)
3.17 12:00 (2025.1)
4.15 12:00 (2025.2)
5.15 12:00 (2025.3)
6.16 12:00 (2025.4)
7.15 12:00 (2025.5)
8.13 12:00 (2025.6)
9.16 12:00 (2025.7)
10.15 12:00 (2025.8)
11.12 12:00 (2025.9)
12.16 12:00 (2025.10)
1.31 17:00 (2024.12)
2.28 17:00 (2025.1)
3.31 17:00 (2025.2)
4.30 17:00 (2025.3)
5.30 17:00 (2025.4)
6.30 17:00 (2025.5)
7.31 17:00 (2025.6)
8.29 17:00 (2025.7)
9.30 17:00 (2025.8)
10.31 17:00 (2025.9)
11.28 17:00 (2025.10)
12.31 17:00 (2025.11)
1.14 12:00 (2024.11)
2.13 12:00 (2024.12)
3.17 12:00 (2025.1)
4.15 12:00 (2025.2)
5.15 12:00 (2025.3)
6.16 12:00 (2025.4)
7.15 12:00 (2025.5)
8.13 12:00 (2025.6)
9.16 12:00 (2025.7)
10.15 12:00 (2025.8)
11.12 12:00 (2025.9)
12.16 12:00 (2025.10)
1.27 12:00 (2024.12)
2.28 12:00 (2025.1)
3.28 12:00 (2025.2)
4.30 12:00 (2025.3)
5.27 12:00 (2025.4)
6.30 12:00 (2025.5)
7.30 12:00 (2025.6)
8.27 12:00 (2025.7)
9.30 12:00 (2025.8)
10.31 12:00 (2025.9)
11.26 12:00 (2025.10)
12.29 12:00 (2025.11)
1.8 08:00 (2024.11)
2.6 08:00 (2024.12)
3.7 08:00 (2025.1)
4.8 08:00 (2025.2)
5.9 08:00 (2025.3)
6.5 08:00 (2025.4)
7.4 08:00 (2025.5)
8.7 08:00 (2025.6)
9.4 08:00 (2025.7)
10.2 08:00 (2025.8)
11.6 08:00 (2025.9)
12.5 08:00 (2025.10)
1.6 06:00 (2024.12)
2.5 06:00 (2025.1)
3.6 06:00 (2025.2)
4.3 06:00 (2025.3)
5.7 06:00 (2025.4)
6.4 06:00 (2025.5)
7.3 06:00 (2025.6)
8.5 06:00 (2025.7)
9.3 06:00 (2025.8)
10.10 06:00 (2025.9)
11.5 06:00 (2025.10)
12.3 06:00 (2025.11)
NLT31 (2024.12)
NLT29 (2025.1)
NLT31 (2025.2)
NLT30 (2025.3)
NLT31 (2025.4)
NLT30 (2025.5)
NLT31 (2025.6)
NLT31 (2025.7)
NLT30 (2025.8)
NLT31 (2025.9)
NLT30 (2025.10)
NLT31 (2025.11)
- 2.27 12:00 (2024)
- - 5.28 12:00 (2025.1/4)
- - 8.20 12:00 (2025.2/4)
- - 11.19 12:00 (2025.3/4)
-
- 2.27 12:00 (2024)
- - 5.28 12:00 (2025.1/4)
- - 8.20 12:00 (2025.2/4)
- - 11.19 12:00 (2025.3/4)
-
 
  1. 주 : 1) 통계는 공표일 08:00에 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록

유용한 정보가 되었나요?

담당부서
경제통계1국 통계기획팀
전화번호
02-759-4379

내가 본 콘텐츠