통계종류별 공표일정

  1. 경제통계
  2. 통계공표일정
  3. 통계종류별 공표일정
연도검색 다운로드

통계종류별 공표일정1)  2)

통계명
2023.01 2023.02 2023.03 2023.04 2023.05 2023.06 2023.07 2023.08 2023.09 2023.10 2023.11 2023.12
통화 및 유동성
금융기관 가중평균금리
가계신용
예금취급기관 가계대출3)
예금취급기관 산업별 대출금
자금순환동향 (잠정)
국제수지
지역별 국제수지
지식재산권 무역수지
결제통화별 수출입4)
국제투자대조표 (대외채무·채권 통계)
지역별·통화별 국제투자대조표
기업경영분석
기업경기조사 및 경제심리지수5)
소비자동향조사5)
수출입물가지수5)
생산자물가지수5)
무역지수 및 교역조건
국민계정
국민계정
국민대차대조표
1.17 12:00 (2022.11)
2.14 12:00 (2022.12)
3.15 12:00 (2023.1)
4.14 12:00 (2023.2)
5.12 12:00 (2023.3)
6.14 12:00 (2023.4)
7.14 12:00 (2023.5)
8.11 12:00 (2023.6)
9.13 12:00 (2023.7)
10.17 12:00 (2023.8)
11.14 12:00 (2023.9)
12.13 12:00 (2023.10)
1.27 12:00 (2022.12)
2.28 12:00 (2023.1)
3.31 12:00 (2023.2)
4.28 12:00 (2023.3)
5.30 12:00 (2023.4)
6.30 12:00 (2023.5)
7.28 12:00 (2023.6)
8.30 12:00 (2023.7)
9.27 12:00 (2023.8)
10.27 12:00 (2023.9)
11.28 12:00 (2023.10)
12.27 12:00 (2023.11)
- 2.21 12:00 (2022.4/4)
- - 5.23 12:00 (2023.1/4)
- - 8.22 12:00 (2023.2/4)
- - 11.21 12:00 (2023.3/4)
-
1.17 12:00 (2022.11)
- 3.15 12:00 (2023.1)
4.14 12:00 (2023.2)
- 6.14 12:00 (2023.4)
7.14 12:00 (2023.5)
- 9.13 12:00 (2023.7)
10.17 12:00 (2023.8)
- 12.13 12:00 (2023.10)
- - 3.08 12:00 (2022.4/4)
- - 6.09 12:00 (2023.1/4)
- - 9.07 12:00 (2023.2/4)
- - 12.06 12:00 (2023.3/4)
1.05 12:00 (2022.3/4)
- - 4.06 12:00 (2022)
- - 7.06 12:00 (2023.1/4)
- - 10.06 12:00 (2023.2/4)
- -
1.10 08:00 (2022.11)
2.08 08:00 (2022.12)
3.10 08:00 (2023.1)
4.07 08:00 (2023.2)
5.10 08:00 (2023.3)
6.09 08:00 (2023.4)
7.07 08:00 (2023.5)
8.08 08:00 (2023.6)
9.08 08:00 (2023.7)
10.11 08:00 (2023.8)
11.08 08:00 (2023.9)
12.08 08:00 (2023.10)
- - - - - 6.22 12:00 (2022)
- - - - - -
- - 3.24 12:00 (2022)
- - - - - 9.22 12:00 (2023.상)
- - -
- - - 4.20 12:00 (2022)
- - - - - 10.19 12:00 (2023.상)
- -
- 2.22 12:00 (2022.4/4)
- - 5.24 12:00 (2023.1/4)
- - 8.23 12:00 (2023.2/4)
- - 11.22 12:00 (2023.3/4)
-
- - - - - 6.27 12:00 (2022)
- - - - - -
- - - - - 6.13 12:00 (2022)
6.20 12:00 (2023.1/4)
- - 9.12 12:00 (2023.2/4)
10.25 12:00 (2022)
- 12.12 12:00 (2023.3/4)
1.27 06:00 (2023.1)
2.22 06:00 (2023.2)
3.30 06:00 (2023.3)
4.27 06:00 (2023.4)
5.24 06:00 (2023.5)
6.29 06:00 (2023.6)
7.27 06:00 (2023.7)
8.23 06:00 (2023.8)
9.27 06:00 (2023.9)
10.26 06:00 (2023.10)
11.29 06:00 (2023.11)
12.28 06:00 (2023.12)
1.26 06:00 (2023.1)
2.21 06:00 (2023.2)
3.29 06:00 (2023.3)
4.26 06:00 (2023.4)
5.23 06:00 (2023.5)
6.28 06:00 (2023.6)
7.26 06:00 (2023.7)
8.22 06:00 (2023.8)
9.26 06:00 (2023.9)
10.25 06:00 (2023.10)
11.28 06:00 (2023.11)
12.27 06:00 (2023.12)
1.13 06:00 (2022.12)
2.15 06:00 (2023.1)
3.14 06:00 (2023.2)
4.13 06:00 (2023.3)
5.16 06:00 (2023.4)
6.14 06:00 (2023.5)
7.13 06:00 (2023.6)
8.17 06:00 (2023.7)
9.13 06:00 (2023.8)
10.17 06:00 (2023.9)
11.14 06:00 (2023.10)
12.13 06:00 (2023.11)
1.20 06:00 (2022.12)
2.23 06:00 (2023.1)
3.21 06:00 (2023.2)
4.21 06:00 (2023.3)
5.25 06:00 (2023.4)
6.21 06:00 (2023.5)
7.21 06:00 (2023.6)
8.24 06:00 (2023.7)
9.20 06:00 (2023.8)
10.24 06:00 (2023.9)
11.21 06:00 (2023.10)
12.21 06:00 (2023.11)
1.31 12:00 (2022.12)
2.28 12:00 (2023.1)
3.28 12:00 (2023.2)
4.26 12:00 (2023.3)
5.31 12:00 (2023.4)
6.28 12:00 (2023.5)
7.27 12:00 (2023.6)
8.29 12:00 (2023.7)
9.27 12:00 (2023.8)
10.31 12:00 (2023.9)
11.29 12:00 (2023.10)
12.29 12:00 (2023.11)
1.26 08:00 (2022.4/4 속보)
- 3.07 08:00 (2022.4/4 잠정)
4.25 08:00 (2023.1/4 속보)
- 6.02 08:00 (2023.1/4 잠정)
7.25 08:00 (2023.2/4 속보)
- 9.05 08:00 (2023.2/4 잠정)
10.26 08:00 (2023.3/4 속보)
- 12.05 08:00 (2023.3/4 잠정)
- - - - - 6.02 08:00 (2022 잠정)
- - 9.20 12:00 (2022 공공부문 잠정)
- - -
- - - - - - 7.20 12:00 (2022)
- - - - -
 


  1. 주 : 1) 동 통계 공표 일정은 통신/방송/인터넷 매체에서 취급 가능한 일자 및 시각이며, 사정에 따라 변경될 수 있음
  2. 2) ( ) 내는 통계 작성 대상기간
  3. 3) 보도자료 없이 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
  4. (공표일: 2, 5, 8, 11월은 「가계신용」 통계 공표일, 기타 월은 「통화 및 유동성」 통계 공표일)
  5. 4) 상반기 「결제통화별 수출입」 통계는 보도자료 없이 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
  6. 5) 통계는 공표일 08:00에 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록

콘텐츠 만족도


담당부서 및 연락처 : 경제통계국 통계기획팀 | 02-759-4379
문서 처음으로 이동