통계종류별 공표일정

다운로드

통계명
2025.01 2025.02 2025.03 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07 2025.08 2025.09 2025.10 2025.11 2025.12
통화 및 유동성
금융기관 가중평균금리
가계신용
예금취급기관 산업별 대출금
자금순환동향
국제수지
지역별 국제수지
결제통화별 수출입
국제투자대조표 (대외채무·채권 통계)
지역별·통화별 국제투자대조표
기업경기조사 및 경제심리지수
기업경영분석
소비자동향조사
수출입물가지수 및 무역지수
생산자물가지수
국민계정(연간)
국민계정
국민대차대조표
지식서비스 무역통계
산업연관표
1.14 12:00 (2024 11)
2.13 12:00 (2024 12)
3.17 12:00 (2025 1)
4.15 12:00 (2025 2)
5.15 12:00 (2025 3)
6.16 12:00 (2025 4)
7.15 12:00 (2025 5)
8.13 12:00 (2025 6)
9.16 12:00 (2025 7)
10.15 12:00 (2025 8)
11.12 12:00 (2025 9)
12.16 12:00 (2025 10)
1.24 12:00 (2024 12)
2.28 12:00 (2025 1)
3.28 12:00 (2025 2)
4.30 12:00 (2025 3)
5.27 12:00 (2025 4)
6.30 12:00 (2025 5)
7.30 12:00 (2025 6)
8.27 12:00 (2025 7)
9.30 12:00 (2025 8)
10.31 12:00 (2025 9)
11.26 12:00 (2025 10)
12.29 12:00 (2025 11)
- 2.18 12:00 (2024 4/4)
- - 5.20 12:00 (2025 1/4)
- - 8.19 12:00 (2025 2/4)
- - 11.18 12:00 (2025 3/4)
-
- - 3.7 12:00 (2024 4/4)
- - 6.5 12:00 (2025 1/4)
- - 9.5 12:00 (2025 2/4)
- - 12.5 12:00 (2025 3/4)
1.7 12:00 (2024 3/4)
- - 4.10 12:00 (2024)
- - 7.8 12:00 (2025 1/4)
- - 10.16 12:00 (2025 2/4)
- -
1.8 8:00 (2024 11)
2.6 8:00 (2024 12)
3.7 8:00 (2025 1)
4.8 8:00 (2025 2)
5.9 8:00 (2025 3)
6.5 8:00 (2025 4)
7.4 8:00 (2025 5)
8.7 8:00 (2025 6)
9.4 8:00 (2025 7)
10.2 8:00 (2025 8)
11.6 8:00 (2025 9)
12.5 8:00 (2025 10)
- - - - - 6.18 12:00 (2024)
- - - - - -
- - - 4.14 12:00 (2024)
- - - - - 10.17 12:00 (2025 상)
- -
- 2.27 12:00 (2024)
- - 5.28 12:00 (2025 1/4)
- - 8.20 12:00 (2025 2/4)
- - 11.19 12:00 (2025 3/4)
-
- - - - - 6.26 12:00 (2024)
- - - - - -
1.23 6:00 (2025 1)
2.21 6:00 (2025 2)
3.26 6:00 (2025 3)
4.24 6:00 (2025 4)
5.28 6:00 (2025 5)
6.26 6:00 (2025 6)
7.24 6:00 (2025 7)
8.27 6:00 (2025 8)
9.26 6:00 (2025 9)
10.29 6:00 (2025 10)
11.26 6:00 (2025 11)
12.30 6:00 (2025 12)
- - - - - 6.11 12:00 (2024)
6.23 12:00 (2025 1/4)
- - 9.10 12:00 (2025 2/4)
10.29 12:00 (2024)
- 12.17 12:00 (2025 3/4)
1.22 6:00 (2025 1)
2.20 6:00 (2025 2)
3.25 6:00 (2025 3)
4.23 6:00 (2025 4)
5.27 6:00 (2025 5)
6.24 6:00 (2025 6)
7.23 6:00 (2025 7)
8.26 6:00 (2025 8)
9.24 6:00 (2025 9)
10.28 6:00 (2025 10)
11.25 6:00 (2025 11)
12.24 6:00 (2025 12)
1.15 6:00 (2024 12)
2.14 6:00 (2025 1)
3.14 6:00 (2025 2)
4.16 6:00 (2025 3)
5.16 6:00 (2025 4)
6.17 6:00 (2025 5)
7.16 6:00 (2025 6)
8.14 6:00 (2025 7)
9.16 6:00 (2025 8)
10.17 6:00 (2025 9)
11.14 6:00 (2025 10)
12.12 6:00 (2025 11)
1.21 6:00 (2024 12)
2.20 6:00 (2025 1)
3.21 6:00 (2025 2)
4.22 6:00 (2025 3)
5.23 6:00 (2025 4)
6.20 6:00 (2025 5)
7.22 6:00 (2025 6)
8.21 6:00 (2025 7)
9.23 6:00 (2025 8)
10.22 6:00 (2025 9)
11.21 6:00 (2025 10)
12.19 6:00 (2025 11)
- - - - - 6.4 8:00 (2023)
- - 9.23 12:00 (2024)
- - -
1.23 8:00 (2024 4/4)
- 3.5 8:00 (2024 4/4)
4.24 8:00 (2025 1/4)
- 6.4 8:00 (2025 1/4)
7.24 8:00 (2025 2/4)
- 9.3 8:00 (2025 2/4)
10.28 8:00 (2025 3/4)
- 12.3 8:00 (2025 3/4)
1.22 12:00 (2020)
- - - - - 7.17 12:00 (2024)
- - - - -
- - 3.19 12:00 (2024)
- - - - - 9.17 12:00 (2025 상)
- - -
- - - - - - - - 9.24 12:00 (2023)
- - -
 


  1. 주 : 1) 동 통계 공표 일정은 통신/방송/인터넷 매체에서 취급 가능한 일자 및 시각이며, 사정에 따라 변경될 수 있음
  2. 2) ( ) 내는 통계 작성 대상기간
  3. 3) 보도자료 없이 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
  4. (공표일: 2, 5, 8, 11월은 「가계신용」 통계 공표일, 기타 월은 「통화 및 유동성」 통계 공표일)
  5. 4) 상반기 「결제통화별 수출입」 통계는 보도자료 없이 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
  6. 5) 통계는 공표일 08:00에 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
  7. 6) 무역지수 및 교역조건은 수출입물가지수에 합쳐져서 발표

유용한 정보가 되었나요?

담당부서
경제통계1국 통계기획팀
전화번호
02-759-4379

내가 본 콘텐츠