목차
2024년 평판조사 결과
< 조사 개요 >
- 표본
전국 만 18세 이상 성인 1,000명(성별・지역별・연령별 비례할당)
- 신뢰도
95% 신뢰수준(표본오차 ±3.1%p)
- 조사방식
웹조사(휴대전화 문자와 이메일을 통해 url 발송)
- 조사기간
2025년 2월 10일 ~ 13일
- 조사업체
㈜ 한국리서치
종합평판
한국은행 종합평판에 대한 긍정 응답은 53.5%로 전년대비 9.6%p 상승
종합평판 추이
(%)긍정 | 보통 | 부정 | |
---|---|---|---|
2024년 | 53.5 | 37.4 | 9.1 |
2023년 | 43.9 | 43.2 | 12.9 |
2022년 | 37.2 | 48.8 | 14.0 |
2021년 | 40.1 | 46.7 | 13.2 |
2020년 | 46.2 | 41.1 | 12.7 |
신뢰도
신뢰도에 대한 긍정 응답은 65.9%로 전년대비 18.2%p 상승
신뢰도 추이
(%)긍정 | 보통 | 부정 | |
---|---|---|---|
2024년 | 65.9 | 28.5 | 5.6 |
2023년 | 47.7 | 39.5 | 12.8 |
2022년 | 41.7 | 47.1 | 11.2 |
2021년 | 45.1 | 44.2 | 10.7 |
2020년 | 49.7 | 41.3 | 9.0 |
친근감
친근감에 대한 긍정 응답은 40.8%로 전년대비 18.5%p 상승
친근감 추이
(%)긍정 | 보통 | 부정 | |
---|---|---|---|
2024년 | 40.8 | 39.7 | 19.5 |
2023년 | 22.3 | 43.2 | 34.5 |
2022년 | 20.2 | 46.3 | 33.5 |
2021년 | 18.9 | 50.5 | 30.6 |
2020년 | 23.0 | 45.8 | 31.2 |
인지도
한국은행 업무를 ‘알고 있다’는 응답은 80.1%로 전년대비 3.0%
인지도 추이
(%)알고 있다 | 모른다 | |
---|---|---|
2024년 | 80.1 | 19.9 |
2023년 | 77.1 | 22.9 |
2022년 | 77.1 | 22.9 |
2021년 | 77.5 | 22.5 |
2020년 | 78.2 | 20.8 |
2024년 한국은행 평판조사결과 전문
전문 PDF 다운로드유용한 정보가 되었나요?