한국은행은 전직원이 자발적으로 참여하는 사회공헌을 적극 실천함으로써 중앙은행의 사회적 책임을 다하고 국민과 함께하는 중앙은행상을 확립하고자 노력하고 있습니다.
(백만원)
연도 | 액수 | 대상물 | 주요내용 |
---|---|---|---|
2020 |
558 |
기부금 |
불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
2019 |
313 |
기부금 |
불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
2018 |
301 |
기부금 |
불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
2017 | 314 | 기부금 | 불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
2016 | 298 | 기부금 | 불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
2015 | 311 | 기부금 | 불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
2014 | 301 | 기부금 | 불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
2013 | 307 | 기부금 | 불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
2012 | 295 | 기부금 | 불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
2011 | 269 | 기부금 | 불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
2010 | 248 | 기부금 | 불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
2009 | 337 | 기부금 | 불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
2008 | 326 | 기부금 | 불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
2007 | 588 | 기부금 | 불우이웃돕기 성금모금 및 사회복지시설 지원 등 |
공개기준
- 사회기부내역('20.12월말 기준)
* 연간 타인·타법인에 대한 증여(사회복지시설 기부금 등을 포함한 광의의 증여개념)