디지털혁신실
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
디지털혁신실 | 홍원석 실장 | 실 통할 | 02-759-4661 |
디지털혁신실 | 부실장 | 인사, 감사, 준법감시, 개인정보보호, 민원사무 관리업무, 운영리스크 관리, AI 거버넌스, BIS 공동 컨퍼런스 준비, 조사정책 부문 업무효율화 과제 발굴 | 02-759-4671 |
디지털혁신기획팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
디지털혁신기획팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4593 |
디지털혁신기획팀 | 디지털 혁신 및 데이터 거버넌스 기획 & 특수과제 | 02-759-4581 | |
디지털혁신기획팀 | 디지털 혁신 및 데이터 거버넌스 기획 운영 총괄 | 02-759-4562 | |
디지털혁신기획팀 | 디지털 혁신 및 데이터 거버넌스 기획 & 특수과제 | 02-759-4619 |
디지털혁신기획팀 업무혁신추진반
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
업무혁신추진반 | 반장 | 반 통할 | 02-759-4594 |
업무혁신추진반 | 업무혁신 기획 및 추진 | 02-759-4746 |
데이터플랫폼팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
데이터플랫폼팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4611 |
데이터플랫폼팀 | 조사연구플랫폼 및 금융·경제 스냅샷 개발 및 운영 | 02-759-4614 | |
데이터플랫폼팀 | 조사연구플랫폼 및 데이터서비스 운영, 분석서버 관리 | 02-759-4615 |
데이터사이언스팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
데이터사이언스팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4869 |
데이터사이언스팀 | 디지털 신기술을 활용한 조사연구 및 업무효율화, 데이터 역량 개발 프로그램 기획 및 운영 | 02-759-4862 | |
데이터사이언스팀 | 디지털 신기술을 활용한 조사연구 및 업무효율화, 데이터 역량 개발 프로그램 기획 및 운영 | 02-759-4674 | |
데이터사이언스팀 | 디지털 신기술을 활용한 조사연구 및 업무효율화, 데이터 역량 개발 프로그램 기획 및 운영 | 02-759-4746 | |
데이터사이언스팀 | 디지털 신기술을 활용한 조사연구 및 업무효율화, 데이터 역량 개발 프로그램 기획 및 운영 | 02-759-4638 |
데이터거버넌스팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
데이터거버넌스팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4580 |
데이터거버넌스팀 | 데이터 표준 및 품질관리, 데이터 카탈로그 운영 | 02-759-4589 | |
데이터거버넌스팀 | 메타데이터 관리, 데이터 카탈로그 운영 | 02-759-4713 | |
데이터거버넌스팀 | 데이터 거버넌스 기획, 데이터 카탈로그 운영 | 02-759-4764 | |
데이터거버넌스팀 | 공공데이터 관리, 데이터 카탈로그 운영, IECOS, OPEN API | 02-759-5226 |
AI플랫폼팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
AI플랫폼팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4876 |
AI플랫폼팀 | 인공지능 플랫폼 도입사업 관련 정보보호 기획 | 02-759-4654 | |
AI플랫폼팀 | 인공지능 플랫폼 도입사업 관련 인프라 기획 | 02-759-4642 | |
AI플랫폼팀 | 데이터 카탈로그 인프라 및 데이터 레이크 운영 | 02-759-4519 | |
AI플랫폼팀 | 인공지능 플랫폼 도입사업 관련 어플리케이션 기획 | 02-759-4802 |
통계데이터서비스팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통계데이터서비스팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-5270 |
통계데이터서비스팀 | IECOS, ECOS, 통계편제, 전자설문, OpenAPI | 02-759-5271 |
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 한국은행
- 전화번호
- 02-759-4114