IT전략국
이메일 bokdspi@bok.or.kr 팩스번호 02-569-9009
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
IT전략국 | 오진석 국장 | 국 통할 | 02-560-1261 |
IT전략국 | 부국장 | 인사, 예산, 자체감사, 준법감시, 운영리스크관리, 분임 개인정보보호, 민원 | 02-560-1495 |
IT기획부
이메일 bokdspi@bok.or.kr 팩스번호 02-569-9009
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
IT기획부 | 부장 | 부 통할 | 02-560-1365 |
IT기획부 IT기획팀
이메일 bokdspi@bok.or.kr 팩스번호 02-569-9009
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
IT기획팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-560-1271 |
IT기획팀 | 정보화 전략 수립, IT종합기획 및 조사연구 | 02-560-1272 | |
IT기획팀 | IT종합기획 및 조사연구, 대내외 및 국제 협력 | 02-560-1273 |
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
망개선추진반 | 반장 | 반 통활 | 02-560-1571 |
망개선추진반 | 망개선 방안 실증 및 통합 추진 | 02-560-1391 |
IT기획부 IT리스크팀
이메일 boksecu@bok.or.kr 팩스번호 02-560-1596
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
IT리스크팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-560-1595 |
IT리스크팀 | 기획, IT계약 체결 및 관리 총괄, 전자계약시스템 구축 및 운영, 통합운영용역 관리 | 02-560-1414 | |
IT리스크팀 | 기획, 정보시스템 품질관리 총괄, PMO, IT종합비상계획, IT장애관리 | 02-560-1546 |
IT기획부 정보보호팀
이메일 boksecu@bok.or.kr 팩스번호 02-560-1107
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
정보보호팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-560-1340 |
정보보호팀 | 정보보호 정책·심의, 사이버위협대응, 대내외 협력 | 02-560-1345 | |
정보보호팀 | 정보보호시스템(엔드포인트) 운영, 정보보호 점검·교육, IT취약점 진단 | 02-560-1326 | |
정보보호팀 | 정보보호시스템(네트워크) 운영, IT센터 이전(정보보호 부문), 사이버위협대응 | 02-560-1343 |
금융IT부
팩스번호 02-759-4728
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
금융IT부 | 부장 | 부 통할 | 02-750-6539 |
금융IT부 회계시스템팀
팩스번호 02-759-4728
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
회계시스템팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4655 |
회계시스템팀 | 여신, 공통, 발권, 프레임워크, MDD, 솔루션 | 02-759-6759 | |
회계시스템팀 | 국제금융, 총괄계리 | 02-759-4577 |
금융IT부 결제시스템팀
팩스번호 02-759-4728
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
결제시스템팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4014 |
결제시스템팀 | 거액결제, 수신, 지급결제분석 기획 및 운영 | 02-759-4309 | |
결제시스템팀 | 거액결제, 수신, 지급결제분석 운영 | 02-759-4565 |
금융IT부 결제시스템팀 표준전문개발반
팩스번호 02-759-4728
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
표준전문개발반 | 반장 | 반 통할 | 02-759-6671 |
표준전문개발반 | (ISO 20022) 기획, 사업관리, 응용시스템 개발, IT인프라 구성, 대내외협력 | 02-750-6683 |
금융IT부 국고증권시스템팀
팩스번호 02-759-4728
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국고증권시스템팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4305 |
국고증권시스템팀 | 증권, 국채기금, 커스터디, 대내외연계, 국고 | 02-759-4435 |
금융IT부 RTGS시스템팀
팩스번호 02-759-4728
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
RTGS시스템팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-6771 |
RTGS시스템팀 | RTGS 시스템 조사연구 및 구축 | 02-759-6812 | |
RTGS시스템팀 | 프로토타입 시스템 구축 및 테스트 | 02-759-6813 |
IT운영부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
IT운영부 | 부장 | 부 통할 | 02-759-6761 |
IT운영부 경영시스템팀
팩스번호 02-750-1596
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경영시스템팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-750-6531 |
경영시스템팀 | 조직, 예산, 경리(국외), 경영관리시스템 개편 | 02-750-6517 | |
경영시스템팀 | BOIS, SSO, 메신저, 기록관, e감사, 아카이브, 법규정보시스템 구축 | 02-750-6506 | |
경영시스템팀 | 복리후생, 자산, 안전관리, 대내외, 공통, 법규, 경영관리시스템 개편 | 02-750-6524 |
IT운영부 정보시스템개발팀
이메일 poli4it@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4637
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
정보시스템개발팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4601 |
정보시스템개발팀 | 대외시스템(인터넷메일, 채용, 전자도서관, 스마트러닝, 홈페이지), 인터넷클라우드, DigiWorks(팀톡, 조사연구DB) 기획 및 운영 | 02-759-4604 | |
정보시스템개발팀 | DigiWorks, 정책정보시스템(채권시장정보, 금융기관경영분석, 금통위DB, 한은정보제공, 위조화폐) 기획 및 운영 | 02-759-4605 |
IT운영부 외환시스템팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
외환시스템팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-750-6596 |
외환시스템팀 | 해외송금통합관리시스템 구축, 외환시스템(외환정보시스템, 외환대외중계시스템, 온라인외환심사시스템) 운영, RTGS 프로토타입 테스트 | 02-750-6772 |
IT운영부 IT서비스팀
이메일 bokitdm@bok.or.kr 팩스번호 02-752-6548
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
IT서비스팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4723 |
IT서비스팀 | IT서비스 기획, IT기기 도입 및 관리, PC 운영체제 표준, 보호지역 관리 | 02-759-4724 |
IT인프라부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
IT인프라부 | 부장 | 부 통할 | 02-560-1262 |
IT인프라부 회계서버팀
팩스번호 02-560-1299
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
회계서버팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-560-1385 |
회계서버팀 | 회계결제시스템 인프라 기획·운영, 경기IT센터 회계결제 인프라 구축 | 02-560-1377 |
IT인프라부 정보인프라팀
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
정보인프라팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-560-1313 |
정보인프라팀 | 유닉스 관련기기, DB‧WAS 기획 및 운영 | 02-560-1198 |
IT인프라부 클라우드팀
팩스번호 02-560-1299
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
클라우드팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-560-1472 |
클라우드팀 | x86 관련기기(내부 클라우드 포함), 서버시스템 운영 및 기획 | 02-560-1308 | |
클라우드팀 | x86 관련기기(내부 클라우드 포함), 서버시스템 기획 및 운영 | 02-560-1370 |
IT인프라부 네트워크팀
이메일 boknetwork@bok.or.kr 팩스번호 02-560-1299
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
네트워크팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-560-1384 |
네트워크팀 | 기획,IT센터 구축·이전, 망개선, 대내망, 대외망 | 02-560-1300 | |
네트워크팀 | 망개선, 대내망, 대외망 | 02-560-1531 |
IT인프라부 네트워크팀 재해복구센터반
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
재해복구센터반 | 반장 | 반 통할 | 042-601-1173 |
재해복구센터반 | 전산센터 기획·관리 | 042-601-1175 |
IT인프라부 IT센터구축팀
팩스번호 02-560-1299
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
IT센터구축팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-560-1372 |
IT센터구축팀 | 기반환경 구축, 대내협력 | 02-560-1416 | |
IT센터구축팀 | 기획, 사업관리, IT인프라 구축 | 02-560-1417 |
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 한국은행
- 전화번호
- 02-759-4114