경제통계1국
신규통계의 개발 및 통계기법 연구
통화금융통계, 지금순환통계, 국제수지통계, 기업경기조사통계, 소비자동향조사통계, 물가통계, 기업경영분석통계의 편제 및 분석
경제통계1국
이메일 sdteam@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5247
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경제통계1국 | 신승철 국장 | 국 통할 | 02-759-4311 |
경제통계1국 | 부국장 | 인사, 예산, 자체감사, 준법감시, 운영리스크 관리, 민원사무 관리, 개인정보보호업무 | 02-759-5080 |
통계기획부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통계기획부 | 부장 | 부 통할 | 02-759-4303 |
통계기획부 통계기획팀
이메일 sdteam@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5247
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통계기획팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4384 |
통계기획팀 | 통계기획 및 통계관련 협력업무, 통계 간행물 발간 | 02-759-4373 |
통계기획부 통계연구팀
이메일 statresearch@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5247
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통계연구팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4329 |
통계연구팀 | 통계방법론 연구, 개발 및 지원 | 02-759-5253 | |
통계연구팀 | 통계방법론 연구, 개발 및 지원 | 02-759-4452 |
통계기획부 통계정보팀
이메일 simt@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4430
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통계정보팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-5346 |
통계정보팀 | ECOS 기획 및 관리, 통계자료관리 | 02-759-5317 | |
통계정보팀 | ECOS 기획 및 관리, 주요경제지표 | 02-759-4665 |
금융통계부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
금융통계부 | 부장 | 부 통할 | 02-759-4222 |
금융통계부 금융통계팀
이메일 bmbsa@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4449
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
금융통계팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-5249 |
금융통계팀 | 통화지표 및 개관표, 유동성지표 개편, 반기별 수신통계 | 02-759-4315 | |
금융통계팀 | 가계신용, 산업별대출금, 금리지표 | 02-759-4339 | |
금융통계팀 | 통화지표 및 개관표 개편 | 02-759-4351 |
금융통계부 금융통계팀 가계부채DB반
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
가계부채DB반 | 반장 | 반 통할 | 02-759-5342 |
가계부채DB반 | 가계부채 DB, 지역금융 | 02-759-5348 |
금융통계부 자금순환팀
이메일 foft01@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4340
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
자금순환팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4496 |
자금순환팀 | 상세채권통계, 기후금융채권통계, 비은행금융중개통계, 중앙공공비영리단체, 지방공공비영리단체, 자산운용사 | 02-759-4337 | |
자금순환팀 | 상세자금순환표, 공공부문 금융계정, 투자자문사, 자금중개사, 선물사, 대부업체, 공적금융회사 | 02-759-4432 |
금융통계부 국제수지팀
이메일 bokbop@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4288
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국제수지팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4312 |
국제수지팀 | 자본수지 및 금융계정, 결제통화별 수출입, 지역별 국제수지 | 02-759-4322 | |
국제수지팀 | 경상수지, 지역별 국제수지 | 02-759-4370 | |
국제수지팀 | 경상수지, 지식서비스 무역통계, 지역별 국제수지 | 02-759-4333 |
금융통계부 국외투자통계팀
이메일 bokdebt@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4288
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국외투자통계팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4403 |
국외투자통계팀 | IIP 및 대외채권.채무 총괄, CDIS, CPIS | 02-759-4525 |
통계조사부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
통계조사부 | 부장 | 부 통할 | 02-759-4180 |
통계조사부 경제심리조사팀
이메일 bokest@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5247
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경제심리조사팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4443 |
경제심리조사팀 | 기업경기조사 | 02-759-5692 | |
경제심리조사팀 | 소비자동향조사, 가계금융복지조사 | 02-759-5673 |
통계조사부 물가통계팀
이메일 pricestat@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4689
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
물가통계팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4357 |
물가통계팀 | 무역지수, 지수개선 | 02-759-4346 | |
물가통계팀 | 수출입물가 | 02-759-4366 | |
물가통계팀 | 생산자물가 | 02-759-4324 | |
물가통계팀 | 생산자물가 | 02-759-4356 |
통계조사부 기업통계팀
이메일 fsateam@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4307
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
기업통계팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4321 |
기업통계팀 | 기업경영분석 | 02-759-5674 | |
기업통계팀 | 기업경영분석 | 02-759-4883 |
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 한국은행
- 전화번호
- 02-759-4114