경제통계2국
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경제통계2국 | 이동원 국장 | 국 통할 | 02-759-5301 |
경제통계2국 | 부국장 | 인사, 예산, 자체감사, 준법감시, 운영리스크 관리, 민원사무 관리, 개인정보보호업무 | 02-759-5803 |
국민계정부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국민계정부 | 부장 | 부 통할 | 02-759-5085 |
국민계정부 국민계정기획팀
이메일 naat@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5094
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국민계정기획팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4330 |
국민계정기획팀 | 국민계정통계 관련 기획 및 대내외협력, 국제기준 이행, 조사연구 | 02-759-5088 |
국민계정부 투입산출팀
이메일 ioteam@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4419
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
투입산출팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-5095 |
투입산출팀 | 수입거래표 및 대외거래 총괄, 해외임가공, 정보통신, 전문과학기술서비스, 사업지원서비스 | 02-759-4389 | |
투입산출팀 | 최종수요, 농림수산품, 운송장비, 석탄석유제품, 화학제품, 도소매 및 마진표 | 02-759-4460 | |
투입산출팀 | 전기가스수도, 음식숙박, 문화 및 기타서비스, 섬유목재, 기타제조업, 운송 및 마진표, 생산물세, 대기배출계정 | 02-759-4273 | |
투입산출팀 | 연장표 총괄, 건설, 금융보험, 부동산, 교육, 보건사회복지, 공공행정, 디지털공급사용표 | 02-750-6664 | |
투입산출팀 | 고용표, 비금속광물제품, 금속제품, 기계장비, 광산품, 음식료품, 잔폐물, 대내외 지원, MDSS | 02-759-4398 | |
투입산출팀 | 지역IO 총괄, 전기·전자 및 광학기기, 제조임가공, 불변표 | 02-750-6651 |
국민계정부 국민B/S팀
이메일 bokbs@bok.or.kr 팩스번호 02-759-5247
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국민B/S팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4375 |
국민B/S팀 | 비생산자산 | 02-759-4416 | |
국민B/S팀 | 생산자산 | 02-759-4415 |
국민소득부
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국민소득부 | 부장 | 부 통할 | 02-759-4221 |
국민소득부 국민소득총괄팀
이메일 niteam@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4387
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
국민소득총괄팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-5250 |
국민소득총괄팀 | 기획, 전기가스수도업, 금융보험업, 경기지표 | 02-759-4354 | |
국민소득총괄팀 | 서비스업, 국민소득 국제기준, 계절조정, 북한 GDP | 02-759-4394 | |
국민소득총괄팀 | 운수업, 정보통신업, 공급사용표 확정 | 02-759-5239 | |
국민소득총괄팀 | 건설업, 부동산업 | 02-759-4277 | |
국민소득총괄팀 | 도소매숙박음식업, 농림어업, 북한 GDP, ECOS | 02-759-4320 | |
국민소득총괄팀 | 제조업, 광업, 국제비교 | 02-759-4450 |
국민소득부 지출국민소득팀
이메일 boknes@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4617
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
지출국민소득팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-5260 |
지출국민소득팀 | 총고정자본형성, 주체별 총자본형성, 계절조정 | 02-759-4388 | |
지출국민소득팀 | 민간소비, PCEPI | 02-759-4347 | |
지출국민소득팀 | 국외거래, 재고투자 | 02-759-5464 | |
지출국민소득팀 | 정부, 공공부문계정, 대내외지원 | 02-759-4385 |
국민소득부 분배국민소득팀
이메일 bokstat4@bok.or.kr 팩스번호 02-759-4387
부서 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
분배국민소득팀 | 팀장 | 팀 통할 | 02-759-4368 |
분배국민소득팀 | 분배GDP 편제, 분기 소득계정 개발 | 02-759-4456 | |
분배국민소득팀 | 분기 소득계정 개발 총괄, 분배GDP 편제 | 02-759-5463 | |
분배국민소득팀 | 가계분배계정, 분배GDP 편제, 분기 자본계정 연구 | 02-759-4448 |
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 한국은행
- 전화번호
- 02-759-4114