월간통계공표일정
| 공표일 | 시각 | 대상통계 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 12:00 | ||
| 2026-01-08 | 12:00 | ||
| 2026-01-09 | 8:00 | ||
| 2026-01-14 | 12:00 | ||
| 2026-01-14 | 6:00 | ||
| 2026-01-20 | 06:00 | ||
| 2026-01-22 | 8:00 | ||
| 2026-01-23 | 6:00 | ||
| 2026-01-27 | 12:00 | ||
| 2026-01-27 | 6:00 | ||
| 2026-02-06 | 8:00 | ||
| 2026-02-13 | 12:00 | ||
| 2026-02-13 | 6:00 | ||
| 2026-02-20 | 12:00 | ||
| 2026-02-24 | 12:00 |
변경일시 : 2026-01-30 00:00 |
|
| 2026-02-24 | 6:00 | ||
| 2026-02-24 | 6:00 | ||
| 2026-02-25 | 12:00 | ||
| 2026-02-25 | 6:00 | ||
| 2026-02-27 | 12:00 | ||
| 2026-03-06 | 8:00 | ||
| 2026-03-09 | 12:00 | ||
| 2026-03-10 | 8:00 | ||
| 2026-03-13 | 12:00 | ||
| 2026-03-17 | 6:00 | ||
| 2026-03-19 | 12:00 | ||
| 2026-03-24 | 6:00 | ||
| 2026-03-25 | 6:00 | ||
| 2026-03-27 | 12:00 | ||
| 2026-03-27 | 6:00 | ||
| 2026-04-08 | 8:00 | ||
| 2026-04-09 | 12:00 | ||
| 2026-04-15 | 12:00 | ||
| 2026-04-15 | 6:00 | ||
| 2026-04-16 | 12:00 | ||
| 2026-04-22 | 6:00 | ||
| 2026-04-23 | 6:00 | ||
| 2026-04-23 | 8:00 | ||
| 2026-04-28 | 12:00 | ||
| 2026-04-28 | 6:00 | ||
| 2026-05-08 | 8:00 | ||
| 2026-05-13 | 12:00 | ||
| 2026-05-15 | 06:00 | ||
| 2026-05-19 | 12:00 | ||
| 2026-05-21 | 6:00 | ||
| 2026-05-22 | 12:00 | ||
| 2026-05-22 | 6:00 | ||
| 2026-05-27 | 12:00 | ||
| 2026-05-27 | 6:00 | ||
| 2026-05-29 | 12:00 | ||
| 2026-06-05 | 8:00 | ||
| 2026-06-08 | 12:00 | ||
| 2026-06-09 | 8:00 | ||
| 2026-06-09 | 8:00 | ||
| 2026-06-10 | 12:00 | ||
| 2026-06-16 | 12:00 | ||
| 2026-06-16 | 6:00 | ||
| 2026-06-19 | 12:00 | ||
| 2026-06-19 | 6:00 | ||
| 2026-06-23 | 12:00 | ||
| 2026-06-23 | 6:00 | ||
| 2026-06-25 | 12:00 | ||
| 2026-06-25 | 6:00 | ||
| 2026-06-26 | 12:00 | ||
| 2026-07-07 | 12:00 | ||
| 2026-07-08 | 8:00 | ||
| 2026-07-15 | 12:00 | ||
| 2026-07-15 | 6:00 | ||
| 2026-07-22 | 12:00 | ||
| 2026-07-22 | 6:00 | ||
| 2026-07-23 | 8:00 | ||
| 2026-07-28 | 12:00 | ||
| 2026-07-28 | 6:00 | ||
| 2026-07-30 | 6:00 | ||
| 2026-08-06 | 8:00 | ||
| 2026-08-14 | 12:00 | ||
| 2026-08-14 | 6:00 | ||
| 2026-08-19 | 12:00 | ||
| 2026-08-20 | 12:00 | ||
| 2026-08-21 | 6:00 | ||
| 2026-08-25 | 12:00 | ||
| 2026-08-25 | 6:00 | ||
| 2026-08-26 | 12:00 | ||
| 2026-08-26 | 6:00 | ||
| 2026-09-04 | 8:00 | ||
| 2026-09-07 | 12:00 | ||
| 2026-09-08 | 8:00 | ||
| 2026-09-09 | 12:00 | ||
| 2026-09-15 | 12:00 | ||
| 2026-09-15 | 6:00 | ||
| 2026-09-17 | 12:00 | ||
| 2026-09-18 | 12:00 | ||
| 2026-09-18 | 6:00 | ||
| 2026-09-21 | 12:00 | ||
| 2026-09-23 | 6:00 | ||
| 2026-09-29 | 6:00 | ||
| 2026-09-30 | 12:00 | ||
| 2026-10-07 | 12:00 | ||
| 2026-10-08 | 8:00 | ||
| 2026-10-15 | 12:00 | ||
| 2026-10-16 | 6:00 | ||
| 2026-10-21 | 12:00 | ||
| 2026-10-21 | 6:00 | ||
| 2026-10-27 | 6:00 |
2026년 10월 소비자동향조사 결과 |
|
| 2026-10-27 | 8:00 |
2026년 3/4분기 실질 국내총생산(속보) |
|
| 2026-10-29 | 12:00 |
2026년 9월 금융기관 가중평균금리 |
|
| 2026-10-29 | 6:00 |
2026년 10월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI) |
|
| 2026-11-05 | 8:00 |
2026년 9월 국제수지(잠정) |
|
| 2026-11-13 | 12:00 |
2026년 9월 통화 및 유동성 |
|
| 2026-11-13 | 6:00 |
2026년 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정) |
|
| 2026-11-18 | 12:00 |
2026년 3/4분기 가계신용(잠정) |
|
| 2026-11-19 | 12:00 |
2026년 3/4분기 국제투자대조표 |
|
| 2026-11-20 | 12:00 |
2026년 3/4분기 차주별 가계부채 |
|
| 2026-11-20 | 6:00 |
2026년 10월 생산자물가지수(잠정) |
|
| 2026-11-24 | 6:00 |
2026년 11월 소비자동향조사 결과 |
|
| 2026-11-25 | 12:00 |
2026년 10월 금융기관 가중평균금리 |
|
| 2026-11-25 | 6:00 |
2026년 11월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI) |
|
| 2026-12-04 | 12:00 |
2026년 3/4분기 예금취급기관 산업별대출금 |
|
| 2026-12-08 | 8:00 |
2026년 10월 국제수지(잠정) |
|
| 2026-12-09 | 8:00 |
2026년 3/4분기 국민소득(잠정) |
|
| 2026-12-15 | 12:00 |
2026년 10월 통화 및 유동성 |
|
| 2026-12-15 | 6:00 |
2026년 11월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정) |
|
| 2026-12-16 | 12:00 |
2026년 3/4분기 기업경영분석 |
|
| 2026-12-22 | 6:00 |
2026년 11월 생산자물가지수(잠정) |
|
| 2026-12-24 | 6:00 |
2026년 12월 소비자동향조사 결과 |
|
| 2026-12-29 | 12:00 |
2026년 11월 금융기관 가중평균금리 |
|
| 2026-12-29 | 6:00 |
2026년 12월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI) |
- 주 : 1) 동 통계 공표 일정은 통신/방송/인터넷 매체에서 취급 가능한 일자 및 시각이며, 사정에 따라 변경될 수 있음
- 2) 「예금취급기관 가계대출」 통계는 보도자료 없이 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
- (공표일: 2, 5, 8, 11월은 「가계신용」 통계 공표일, 기타 월은 「통화 및 유동성」 통계 공표일)
- 3) 상반기 「결제통화별 수출입」 통계는 보도자료 없이 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
- 4) 「기업경기조사 및 경제심리지수」,「소비자동향조사」,「수출입물가지수」,「생산자물가지수」 통계는 공표일 08:00에 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 경제통계1국 통계기획팀
- 전화번호
- 02-759-4379