한국은행은 정책결정기구인 금융통화위원회, 금융통화위원회가 수립한 정책을 집행하는 총재, 그리고 한국은행의 업무를 감사하는 감사를 중심으로 운영되고 있습니다.
조직 변천추이
(기말 기준, 개)1980년 | 1997년 | 1999년 | 2005년 | 2007년 | 2009년 | 2014.6월 | 2015.2월 | 2017.1월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본부부서1) | 23 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 |
지역본부 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
지점 | 8 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
분실 | - | 13 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - |
국외사무소 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- 주 : 1) 감사부서 포함
주요국 중앙은행 조직현황
중앙은행 | 조 직 | |
---|---|---|
미국연방준비제도2) | 본점 | 11부(Division) 4실(Office) |
지방 | 12개 지역연준(Federal Reserve Bank) 24지점(Federal Reserve Branch) |
|
유럽중앙은행2) | 본점 | 23부서(Directorate General and Directorate) |
해외 | 1사무소(Office) | |
일본은행3) | 본점 | 12국(Department) 2실(Office) 1연구소(Institute) |
지방 | 32지점(Branch) 14사무소(Local Office) | |
영란은행2) | 본점 | 17국(Directorate) 14실(Department) |
지방 | 12사무소(Agency) |
- 주 : 2) 2018년 1월기준.
- 주 : 3) 2018년 2월기준.
담당부서 및 연락처 :
한국은행
| 02-759-4114