한국은행 업무와 관련된 규정 전문을 확인하실 수 있습니다.
한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율
| 개정일 | 구분 | 전문 | 
|---|---|---|
| 2025-05-29 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2025-02-25 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2024-11-28 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2024-10-11 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2023-11-30 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2023-07-27 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2023-01-13 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2022-11-24 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2022-10-12 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2022-08-25 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2022-07-13 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2022-05-26 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2022-04-14 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2020-03-16 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2017-01-26 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2015-03-26 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2013-04-11 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2012-10-11 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2011-12-16 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2011-03-10 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2009-02-12 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2009-01-22 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2009-01-09 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2008-12-11 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2008-11-07 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2008-10-27 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2008-10-09 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2008-08-07 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2008-01-24 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2007-08-09 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2007-07-12 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2006-08-10 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2006-06-08 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2006-05-25 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2006-02-09 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2005-12-08 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2005-10-11 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2004-11-11 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2004-08-12 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2001-09-19 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2000-09-07 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 2000-06-29 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1999-08-19 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1998-08-31 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1994-02-17 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1993-03-25 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1993-01-26 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1989-11-15 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1988-09-01 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1986-09-11 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1986-07-10 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1986-05-01 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1985-10-17 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1985-06-20 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1984-03-15 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1984-01-23 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1983-02-24 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1982-06-27 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1982-05-06 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1981-11-28 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1981-11-09 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1981-02-19 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1980-11-20 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1980-11-08 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1980-09-16 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1980-06-05 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1980-02-21 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1980-01-12 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1979-04-19 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1978-06-12 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1977-06-30 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1974-12-07 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1974-01-23 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1972-11-16 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1972-08-02 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
| 1972-02-25 | 한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율 | 첨부파일 있습니다 | 
유용한 정보가 되었나요?
- 담당부서
- 법규제도실 일반법규팀
- 전화번호
- 02-759-4043